福岡県内には様々な建売住宅メーカーがいますが、SUUMOやアットホームなどには建売住宅名が掲載されていないことが多いです。
各社、物件の特徴や性能が違うのでこんな気持ちになることが多いんじゃないですか?
アストの家が欲しいけど、どの物件がアストなのかか分からない
日々、建売住宅の情報が更新されていくので分かりやすくするために、建売住宅メーカー毎に一覧を作成しました。
本記事では「株式会社アスト」の最新物件一覧を公開しておりますので、ぜひ探しているエリアの物件があるか御覧ください。
キャンペーンなし
株式会社アストでは、現在お客様に向けたキャンペーンは実施されていません。
2023年3月12日更新 最新情報一覧
情報 | 日付 | エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) |
宗像市 | 原町 | 1 | 令和5年2月 | 2,980万円 | 143.22㎡ | 101.27㎡ | |||
宗像市 | 原町 | 3 | 令和5年2月 | 3,080万円 | 146.55㎡ | 101.71㎡ | |||
福津市 | 若木台1丁目 | 1 | 令和5年3月 | 3,380万円 | 117.31㎡ | 100.19㎡ | |||
福津市 | 若木台1丁目 | 2 | 令和5年3月 | 3,580万円 | 119.25㎡ | 100.35㎡ | |||
筑前町 | 中牟田 | 1 | 令和5年2月 | 2,980万円 | 177.93㎡ | 101.43㎡ | |||
筑前町 | 中牟田 | 4 | 令和5年2月 | 2,780万円 | 174.24㎡ | 98.82㎡ | |||
小郡市 | 三沢 | 2 | 令和5年3月 | 2,980万円 | 152.23㎡ | 101.18㎡ | |||
小郡市 | 八坂 | 2 | 2,680万円 | 261.47㎡ | 101.01㎡ | ||||
福津市 | 本木 | 1 | 完成 | 3,380万円 | 167.12㎡ | 111.37㎡ | |||
価格更新 | 1/28 | 福津市 | 本木 | 7 | 完成 | 2,680万円 | 176.21㎡ | 101.84㎡ | |
古賀市 | 米多比 | 1 | 完成 | 3,380万円 | 166.06㎡ | 113.44㎡ | |||
筑紫野市 | 大字山家 | 1 | 完成 | 2,990万円 | 201.15㎡ | 111.26㎡ | |||
価格更新 | 1/28 | 筑紫野市 | 大字山家 | 7 | 完成 | 2,680万円 | 201.17㎡ | 112.21㎡ | |
価格更新 | 1/28 | 筑紫野市 | 大字山家 | 11 | 令和4年12月 | 2,780万円 | 201.48㎡ | 99.37㎡ | |
価格更新 | 1/28 | 筑紫野市 | 大字山家 | 15 | 完成 | 2,260万円 | 226.18㎡ | 90.67㎡ | |
価格更新 | 1/28 | 筑紫野市 | 大字山家 | 18 | 令和4年12月 | 2,370万円 | 202.03㎡ | 103.23㎡ | |
筑紫野市 | 大字山家 | 19 | 令和5年1月 | 2,900万円 | 200.57㎡ | 102.44㎡ | |||
筑紫野市 | 大字山家 | 21 | 令和5年1月 | 2,990万円 | 200.34㎡ | 101.59㎡ | |||
筑紫野市 | 大字山家 | 32 | 令和5年2月 | 2,690万円 | 204.60㎡ | 101.32㎡ | |||
筑紫野市 | 大字山家 | 33 | 令和5年2月 | 2,680万円 | 207.62㎡ | 102.32㎡ | |||
筑紫野市 | 大字山家 | 34 | 令和5年3月 | 2,690万円 | 201.03㎡ | 101.85㎡ | |||
筑紫野市 | 大字山家 | 35 | 令和5年2月 | 2,890万円 | 201.37㎡ | 101.43㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 1 | 令和5年5月 | 2,570万円 | 210.30㎡ | 101.44㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 2 | 令和5年5月 | 2,870万円 | 167.81㎡ | 113.44㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 3 | 令和5年5月 | 2,880万円 | 167.15㎡ | 113.44㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 4 | 令和5年5月 | 2,890万円 | 167.17㎡ | 115.99㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 5 | 令和5年5月 | 2,580万円 | 227.35㎡ | 101.64㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 6 | 令和5年5月 | 2,860万円 | 172.01㎡ | 104.33㎡ | |||
申込あり | 1/28 | 筑前町 | 久光 | 7 | 令和5年5月 | 2,780万円 | 166.65㎡ | 103.76㎡ | |
筑前町 | 久光 | 8 | 令和5年5月 | 2,770万円 | 166.00㎡ | 104.43㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 9 | 令和5年5月 | 2,590万円 | 183.83㎡ | 101.43㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 10 | 令和5年5月 | 2,550万円 | 196.36㎡ | 101.02㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 12 | 令和5年5月 | 2,850万円 | 166.41㎡ | 106.62㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 13 | 令和5年5月 | 2,790万円 | 168.91㎡ | 111.26㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 14 | 令和5年5月 | 2,760万円 | 166.87㎡ | 104.33㎡ | |||
筑前町 | 久光 | 15 | 令和5年5月 | 2,560万円 | 166.66㎡ | 100.93㎡ |
お問い合わせ方法
気になる建売住宅が見つかりましたら、以下の流れでお問い合わせください。