福岡県内には様々な建売住宅メーカーがいますが、SUUMOやアットホームなどには建売住宅名が掲載されていないことが多いです。
各社、物件の特徴や性能が違うのでこんな気持ちになることが多いんじゃないですか?
よかタウンの家が欲しいけど、どの物件がよかタウンなのかか分からない
日々、建売住宅の情報が更新されていくので分かりやすくするために、建売住宅メーカー毎に一覧を作成しました。
本記事では「株式会社よかタウン」の最新物件一覧を公開しておりますので、ぜひ探しているエリアの物件があるか御覧ください。
現在キャンペーンなし
令和5年2月1日以降のキャンペーンはありません。
〜令和5年1月31日まで
株式会社よかタウンでは、現在お客様に向けたキャンペーンを実施しております。
対象物件や詳細はお問い合わせください。
キャンペーン名:Winterキャンペーン
実施期間:〜令和5年1月31日
条件:物件価格満額での購入
対象者:令和4年12月・令和5年1月内に「ご契約+お引渡」
対象物件:お問い合わせください
電話:092-409-4562
LINE:公式LINE 友だち追加はこちら
特典は2つの中から、好きな方を選ぶことが出来ます。
- 30万円キャッシュバック
- 30万円分オプションサービス
30万円キャッシュバック
お引き渡し後にお支払いとなります。
30万円分オプションサービス
- 網戸・アンテナ・カーテンレールのいずれか
2023年3月16日更新 最新情報一覧
株式会社よかタウンの建売住宅は非常に数が多いため、エリア別に掲載していきます。
福岡市
情報 | 日付 | エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) |
価格更新 | 3/2 | 福岡市東区 | 舞松原2丁目 | 1 | 外構完成 | 3,598万円 | 31.39坪 | 30.80坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市東区 | 舞松原2丁目 | 2 | 外構完成 | 3,398万円 | 33.91坪 | 27.17坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市東区 | 舞松原2丁目 | 3 | 外構完成 | 3,798万円 | 32.88坪 | 31.56坪 | |
福岡市南区 | 老司3丁目 | 1 | 3,998万円 | 40.40坪 | 33.56坪 | ||||
価格更新 | 3/2 | 福岡市南区 | 的場2丁目 | 1 | 建物完成 | 3,598万円 | 35.14坪 | 28.80坪 | |
NEW | 3/2 | 福岡市南区 | 的場2丁目 | 1 | 未着工 | 3,998万円 | 31.98坪 | 30.51坪 | |
NEW | 3/2 | 福岡市南区 | 的場2丁目 | 2 | 未着工 | 3,798万円 | 34.25坪 | 28.30坪 | |
福岡市南区 | 警弥郷3丁目 | 1 | 未着工 | 4,298万円 | 41.12坪 | 32.81坪 | |||
福岡市南区 | 警弥郷3丁目 | 2 | 未着工 | 4,298万円 | 41.43坪 | 32.58坪 | |||
福岡市博多区 | 浦田1丁目 | 1 | 上棟済 | 3,998万円 | 51.34坪 | 35.38坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 福岡市博多区 | 金の隈3丁目 | 1 | 着工済 | 3,698万円 | 46.27坪 | 35.25坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市博多区 | 金の隈3丁目 | 3 | 着工済 | 3,698万円 | 46.27坪 | 32.68坪 | |
福岡市博多区 | 吉塚4丁目 | 1 | 4,598万円 | 30.41坪 | 31.37坪 | ||||
価格更新 | 3/2 | 福岡市西区 | 野方4丁目 | 1 | 着工済 | 3,998万円 | 49.94坪 | 32.38坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市西区 | 野方4丁目 | 2 | 着工済 | 3,798万円 | 56.85坪 | 30.30坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市西区 | 野方4丁目 | 3 | 着工済 | 4,098万円 | 49.93坪 | 32.81坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市西区 | 野方4丁目 | 4 | 着工済 | 3,998万円 | 50.68坪 | 32.87坪 | |
福岡市西区 | 橋本2丁目 | 1 | 造成完了 | 4,898万円 | 45.75坪 | 30.55坪 | |||
福岡市西区 | 泉3丁目 | 1 | 造成完了 | 4,398万円 | 58.47坪 | 32.68坪 | |||
福岡市西区 | 今津 | 1 | 基礎完了 | 3,898万円 | 82.16坪 | 35.56坪 | |||
福岡市西区 | 今津 | 2 | 基礎完了 | 3,998万円 | 82.15坪 | 35.56坪 | |||
福岡市西区 | 今津 | 1 | 基礎完了 | 3,398万円 | 61.31坪 | 35.06坪 | |||
福岡市西区 | 今津 | 3 | 基礎完了 | 3,498万円 | 60.66坪 | 35.94坪 | |||
福岡市西区 | 今津 | 4 | 基礎完了 | 3,498万円 | 60.78坪 | 35.69坪 | |||
福岡市西区 | 今津 | 5 | 基礎完了 | 3,598万円 | 60.72坪 | 35.25坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 福岡市早良区 | 野芥6丁目 | 1 | 上棟済 | 4,198万円 | 65.24坪 | 35.86坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市早良区 | 野芥6丁目 | 1 | 基礎完了 | 4,298万円 | 49.86坪 | 32.81坪 | |
福岡市早良区 | 重留4丁目 | 1 | 未着工 | 3,798万円 | 71.51坪 | 35.56坪 | |||
福岡市博多区 | 東月隈2丁目 | 1 | 8月下旬 | 4,298万円 | 57.91坪 | 35.81坪 | |||
福岡市博多区 | 東那珂2丁目 | 1 | 5月中旬 | 4,498万円 | 33.65坪 | 30.31坪 | |||
福岡市博多区 | 東那珂2丁目 | 2 | 5月中旬 | 4,598万円 | 34.37坪 | 30.11坪 | |||
福岡市博多区 | 東那珂2丁目 | 3 | 5月中旬 | 4,598万円 | 35.74坪 | 31.43坪 | |||
福岡市東区 | 多々良2丁目 | 1 | 3月 | 3,398万円 | 48.00坪 | 31.30坪 | |||
福岡市東区 | 多々良2丁目 | 2 | 3月 | 3,398万円 | 41.36坪 | 31.31坪 | |||
申込あり | 2/10 | 福岡市東区 | 西戸崎3丁目 | 1 | 建物完成 | 3,098万円 | 57.86坪 | 35.07坪 | |
申込あり | 3/10 | 福岡市南区 | 警弥郷3丁目 | 1 | 1月下旬 | 3,598万円 | 37.28坪 | 32.61坪 | |
福岡市西区 | 石丸2丁目 | 1 | 7月中旬 | 4,398万円 | 28.34坪 | 28.30坪 | |||
福岡市西区 | 石丸2丁目 | 2 | 7月中旬 | 4,398万円 | 28.24坪 | 28.11坪 | |||
福岡市東区 | 三苫2丁目 | 1 | 6月下旬 | 4,598万円 | 76.31坪 | 35.93坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 福岡市東区 | みどりが丘3丁目 | 1 | 完成 | 3,498万円 | 50.21坪 | 35.44坪 | |
福岡市東区 | 香椎3丁目 | 10 | 5月上旬 | 4,398万円 | 50.49坪 | 29.43坪 | |||
福岡市東区 | 香椎3丁目 | 13 | 5月中旬 | 4,598万円 | 51.38坪 | 33.56坪 | |||
福岡市東区 | 香住ケ丘4丁目 | 1 | 造成中 | 4,798万円 | 55.20坪 | 35.94坪 | |||
価格更新 | 3/10 | 福岡市博多区 | 金の隈2丁目 | 5 | 完成 | 3,498万円 | 37.17坪 | 29.30坪 | |
価格更新 | 3/10 | 福岡市南区 | 若久6丁目 | 1 | 1月上旬 | 3,698万円 | 52.98坪 | 32.06坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市城南区 | 友泉亭 | 1 | 4月中旬 | 4,598万円 | 37.61坪 | 30.55坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市城南区 | 友泉亭 | 2 | 4月中旬 | 4,498万円 | 40.60坪 | 30.65坪 | |
申込あり | 3/10 | 福岡市早良区 | 内野1丁目 | 4 | 完成 | 2,598万円 | 51.47坪 | 34.80坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市早良区 | 東入部1丁目 | 1 | 3月上旬 | 3,498万円 | 43.04坪 | 32.06坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市西区 | 今宿東1丁目 | 1 | 完成 | 3,798万円 | 41.17坪 | 32.81坪 | |
価格更新 | 3/2 | 福岡市西区 | 生松台1丁目 | 1 | 3月下旬 | 4,398万円 | 58.63坪 | 35.94坪 | |
福岡市西区 | 野方3丁目 | 1 | 5月下旬 | 4,298万円 | 54.36坪 | 32.81坪 | |||
福岡市早良区 | 飯倉2丁目 | 1 | 5月中旬 | 4,698万円 | 43.59坪 | 32.65坪 | |||
福岡市西区 | 小戸3丁目 | 1 | 3月中旬 | 4,498万円 | 33.24坪 | 31.12坪 | |||
福岡市東区 | 舞松原1丁目 | 1 | 6月中旬 | 4,098万円 | 27.98坪 | 26.80坪 | |||
福岡市東区 | 舞松原1丁目 | 2 | 6月中旬 | 4,098万円 | 28.11坪 | 26.80坪 |
糟屋郡
情報 | 日付 | エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) |
NEW | 3/10 | 糟屋郡宇美町 | 宇美3丁目 | 1 | 更地 | 3,598万円 | 49.95坪 | 32.00坪 | |
NEW | 3/10 | 糟屋郡宇美町 | 貴船1丁目 | 1 | 3,698万円 | 51.77坪 | 35.56坪 | ||
NEW | 3/10 | 糟屋郡宇美町 | 貴船1丁目 | 2 | 3,648万円 | 52.70坪 | 35.56坪 | ||
糟屋郡新宮町 | 緑ヶ浜1丁目 | 1 | 4,298万円 | 51.64坪 | 32.81坪 | ||||
糟屋郡篠栗町 | 津波黒 | 1 | 着工済 | 3,598万円 | 50.36坪 | 35.93坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡須恵町 | 上須惠 | 1 | 着工済 | 2,998万円 | 67.79坪 | 35.06坪 | |
糟屋郡須恵町 | 上須惠 | 6 | 着工済 | 3,498万円 | 61.08坪 | 34.87坪 | |||
糟屋郡須恵町 | 上須惠 | 8 | 着工済 | 3,598万円 | 60.86坪 | 35.81坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡須恵町 | 上須惠 | 10 | 着工済 | 3,098万円 | 63.10坪 | 35.08坪 | |
糟屋郡須恵町 | 上須惠 | 11 | 着工済 | 3,598万円 | 60.83坪 | 35.94坪 | |||
糟屋郡須恵町 | 佐谷 | 1 | 上棟済 | 2,898万円 | 43.41坪 | 31.12坪 | |||
糟屋郡須恵町 | 須恵 | 1 | 更地 | 3,498万円 | 64.06坪 | 35.18坪 | |||
糟屋郡須恵町 | 須恵 | 2 | 更地 | 3,498万円 | 62.17坪 | 35.16坪 | |||
糟屋郡須恵町 | 植木 | 1 | 3,398万円 | 52.78坪 | 35.81坪 | ||||
糟屋郡須恵町 | 植木 | 2 | 3,298万円 | 48.53坪 | 35.31坪 | ||||
糟屋郡須恵町 | 植木 | 3 | 3,298万円 | 45.04坪 | 35.06坪 | ||||
糟屋郡須恵町 | 植木 | 4 | 3,298万円 | 46.12坪 | 35.31坪 | ||||
糟屋郡須恵町 | 植木 | 5 | 3,498万円 | 54.92坪 | 35.99坪 | ||||
糟屋郡須恵町 | 旅石 | 1 | 3,648万円 | 49.68坪 | 35.62坪 | ||||
糟屋郡須恵町 | 旅石 | 2 | 3,648万円 | 55.12坪 | 35.44坪 | ||||
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 片峰4丁目 | 1 | 上棟済 | 4,098万円 | 55.03坪 | 32.81坪 | |
NEW | 3/10 | 糟屋郡志免町 | 片峰中央3丁目 | 1 | 未着工 | 4,398万円 | 70.75坪 | 35.56坪 | |
NEW | 3/10 | 糟屋郡志免町 | 片峰中央3丁目 | 2 | 未着工 | 4,398万円 | 71.09坪 | 35.94坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 吉原 | 1 | 着工済 | 3,698万円 | 46.86坪 | 34.93坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 吉原 | 2 | 着工済 | 3,598万円 | 56.00坪 | 34.99坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 吉原 | 3 | 着工済 | 3,398万円 | 62.86坪 | 34.31坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 吉原 | 4 | 着工済 | 3,398万円 | 62.99坪 | 35.44坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 吉原 | 5 | 着工済 | 3,698万円 | 44.56坪 | 33.89坪 | |
糟屋郡新宮町 | 下府 | 1 | 8月中旬 | 4,498万円 | |||||
糟屋郡粕屋町 | 甲仲原1丁目 | 1 | 3月上旬 | 4,498万円 | 39.60坪 | 32.31坪 | |||
糟屋郡粕屋町 | 長者原西2丁目 | 2 | 2月頃 | 4,598万円 | 56.72坪 | 32.56坪 | |||
糟屋郡志免町 | 桜丘1丁目 | 1 | 4月上旬 | 3,998万円 | 52.11坪 | 31.11坪 | |||
糟屋郡志免町 | 桜丘1丁目 | 2 | 4月上旬 | 3,998万円 | 50.08坪 | 29.69坪 | |||
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡志免町 | 王子4丁目 | 1 | 2月上旬 | 3,798万円 | 46.98坪 | 34.56坪 | |
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡志免町 | 志免2丁目 | 1 | 完成 | 3,798万円 | 41.43坪 | 31.81坪 | |
糟屋郡宇美町 | 平和2丁目 | 1 | 3月中旬 | 3,598万円 | 52.79坪 | 33.12坪 | |||
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡宇美町 | 桜原3丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,098万円 | 51.58坪 | 35.07坪 | |
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡須恵町 | 新原 | 1 | 3月下旬 | 2,898万円 | 33.58坪 | 30.26坪 | |
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡須恵町 | 大字上須恵 | 1 | 1月下旬 | 2,798万円 | 41.34坪 | 33.31坪 | |
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡須恵町 | 大字上須恵 | 2 | 1月下旬 | 2,498万円 | 40.97坪 | 31.60坪 | |
価格更新 | 3/10 | 糟屋郡須恵町 | 大字上須恵 | 3 | 1月下旬 | 2,798万円 | 40.97坪 | 31.12坪 | |
申込あり | 2/10 | 糟屋郡新宮町 | 夜臼3丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,498万円 | 32.17坪 | 25.22坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡志免町 | 王子4丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,998万円 | 55.83坪 | 35.71坪 | |
糟屋郡志免町 | 別府東2丁目 | 1 | 5月中旬 | 4,098万円 | 64.19坪 | 33.43坪 | |||
糟屋郡宇美町 | 貴船1丁目 | 1 | 6月中旬 | 3,498万円 | 49.03坪 | 29.24坪 | |||
糟屋郡志免町 | 桜丘1丁目 | 1 | 4月下旬 | 4,398万円 | 68.52坪 | 35.99坪 | |||
糟屋郡志免町 | 志免中央4丁目 | 1 | 6月上旬 | 4,198万円 | 53.06坪 | 35.31坪 | |||
糟屋郡志免町 | 志免中央4丁目 | 2 | 6月上旬 | 4,298万円 | 44.53坪 | 35.19坪 | |||
糟屋郡志免町 | 志免中央4丁目 | 3 | 6月上旬 | 4,398万円 | 42.83坪 | 36.74坪 | |||
糟屋郡志免町 | 田富2丁目 | 1 | 6月下旬 | 4,498万円 | 46.34坪 | 32.56坪 | |||
糟屋郡志免町 | 田富2丁目 | 2 | 6月下旬 | 4,198万円 | 57.88坪 | 32.56坪 | |||
糟屋郡志免町 | 田富2丁目 | 3 | 6月下旬 | 4,098万円 | 50.75坪 | 32.37坪 | |||
糟屋郡志免町 | 田富2丁目 | 4 | 6月下旬 | 4,398万円 | 44.65坪 | 32.81坪 | |||
糟屋郡宇美町 | 宇美6丁目 | 1 | 完成 | 3,198万円 | 35.75坪 | 30.90坪 | |||
糟屋郡宇美町 | 宇美6丁目 | 2 | 1月上旬 | 3,398万円 | 35.78坪 | 30.36坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 糟屋郡篠栗町 | 大字津波黒 | 1 | 完成 | 2,998万円 | 38.80坪 | 34.21坪 | |
糟屋郡宇美町 | 貴船1丁目 | 1 | 6月中旬 | 3,498万円 | 49.03坪 | 29.24坪 |
その他
情報 | 日付 | エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) |
価格更新 | 2/10 | 遠賀郡岡垣町 | 鍋田1丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,098万円 | 58.55坪 | 35.03坪 | |
価格更新 | 2/10 | 遠賀郡岡垣町 | 鍋田1丁目 | 1 | 2月中旬 | 2,898万円 | 76.11坪 | 36.45坪 | |
遠賀郡岡垣町 | 東高倉1丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,198万円 | 67.24坪 | 35.06坪 | |||
価格更新 | 3/10 | 遠賀郡岡垣町 | 吉木東1丁目 | 1 | 完成 | 2,198万円 | 54.16坪 | 32.36坪 | |
遠賀郡岡垣町 | 吉木東2丁目 | 1 | 3月下旬 | 2,598万円 | 55.03坪 | 32.36坪 | |||
古賀市 | 中央2丁目 | 1 | 更地 | 3,698万円 | 52.08坪 | 30.80坪 | |||
古賀市 | 駅東5丁目 | 1 | 3,698万円 | 36.62坪 | 31.74坪 | ||||
古賀市 | 駅東5丁目 | 2 | 3,698万円 | 36.36坪 | 32.79坪 | ||||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 1 | 4月中旬 | 3,598万円 | 64.59坪 | 52.70坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 3 | 完成 | 3,598万円 | 63.03坪 | 35.69坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 5 | 4月中旬 | 3,698万円 | 50.07坪 | 35.74坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 6 | 3月中旬 | 3,698万円 | 50.07坪 | 35.56坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 7 | 3月中旬 | 3,598万円 | 50.08坪 | 35.67坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 8 | 4月中旬 | 3,598万円 | 50.90坪 | 35.60坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 10 | 4月中旬 | 3,698万円 | 51.41坪 | 35.99坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 11 | 3月上旬 | 3,598万円 | 51.37坪 | 35.80坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 15 | 3月中旬 | 3,598万円 | 50.15坪 | 35.93坪 | |||
古賀市 | 今の庄3丁目 | 18 | 3月中旬 | 3,598万円 | 50.15坪 | 35.69坪 | |||
古賀市 | 小竹 | 1 | 4月上旬 | 2,998万円 | 39.85坪 | 32.43坪 | |||
古賀市 | 小竹 | 2 | 4月上旬 | 2,998万円 | 39.86坪 | 31.68坪 | |||
古賀市 | 天神1丁目 | 1 | 3月下旬 | 3,498万円 | 32.03坪 | 28.55坪 | |||
古賀市 | 天神1丁目 | 2 | 3月下旬 | 3,298万円 | 30.25坪 | 27.80坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 前原駅南1丁目 | 1 | 基礎完了 | 3,298万円 | 42.23坪 | 38.59坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 前原駅南1丁目 | 2 | 基礎完了 | 3,298万円 | 32.86坪 | 32.81坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 前原駅南3丁目 | 1 | 基礎完了 | 3,398万円 | 49.34坪 | 33.43坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 前原駅南3丁目 | 1 | 基礎完了 | 2,998万円 | 31.19坪 | 32.56坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 前原駅南3丁目 | 2 | 基礎完了 | 3,198万円 | 29.99坪 | 26.67坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 加布里4丁目 | 1 | 基礎中 | 2,698万円 | 46.87坪 | 32.31坪 | |
申込あり | 3/10 | 糸島市 | 志摩師吉 | 3 | 上棟済 | 2,598万円 | 61.02坪 | 35.62坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 志摩師吉 | 6 | 上棟済 | 2,548万円 | 62.82坪 | 33.49坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 志摩師吉 | 7 | 上棟済 | 2,398万円 | 73.22坪 | 30.17坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 志摩師吉 | 11 | 上棟済 | 2,498万円 | 69.78坪 | 35.11坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 志摩井田原 | 1 | 上棟済 | 2,498万円 | 73.65坪 | 35.41坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 二丈武 | 1 | 建物完成 | 2,298万円 | 43.28坪 | 32.11坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 二丈武 | 1 | 建物完成 | 2,998万円 | 56.46坪 | 32.43坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 二丈田中 | 3 | 上棟済 | 2,948万円 | 50.27坪 | 31.30坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 二丈田中 | 4 | 上棟済 | 2,998万円 | 51.07坪 | 32.81坪 | |
価格更新 | 3/2 | 糸島市 | 二丈田中 | 5 | 上棟済 | 2,898万円 | 58.60坪 | 32.81坪 | |
価格更新 | 1/30 | 糸島市 | 二丈吉井 | 1 | 未着工 | 2,598万円 | 47.83坪 | 32.31坪 | |
糸島市 | 二丈吉井 | 1 | 未着工 | 2,798万円 | 54.13坪 | 30.42坪 | |||
宗像市 | 土穴4丁目 | 1 | 着工済 | 3,298万円 | 73.59坪 | 34.31坪 | |||
NEW | 3/10 | 宗像市 | 田久3丁目 | 1 | 8月上旬 | 3,598万円 | 86.97坪 | 35.94坪 | |
NEW | 3/10 | 宗像市 | 田久3丁目 | 2 | 8月上旬 | 3,598万円 | 78.46坪 | 35.81坪 | |
価格更新 | 2/10 | 宗像市 | 徳重1丁目 | 1 | 4月下旬 | 2,898万円 | 46.36坪 | 34.37坪 | |
申込あり | 2/10 | 宗像市 | 曲 | 1 | 外構完成 | 2,598万円 | 60.55坪 | 35.44坪 | |
価格更新 | 2/10 | 宗像市 | 自由ヶ丘南1丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,198万円 | 70.94坪 | 35.56坪 | |
価格更新 | 3/2 | 春日市 | 桜ヶ丘6丁目 | 1 | 4,098万円 | 31.75坪 | 28.55坪 | ||
価格更新 | 3/2 | 春日市 | 桜ヶ丘6丁目 | 2 | 3,998万円 | 39.38坪 | 28.55坪 | ||
春日市 | 若葉台西3丁目 | 1 | 4月下旬 | 4,298万円 | 30.70坪 | 28.67坪 | |||
春日市 | 若葉台西3丁目 | 2 | 4月下旬 | 4,198万円 | 30.62坪 | 29.58坪 | |||
春日市 | 若葉台西3丁目 | 3 | 4月下旬 | 4,298万円 | 30.75坪 | 28.80坪 | |||
春日市 | 若葉台西3丁目 | 4 | 4月下旬 | 3,998万円 | 30.76坪 | 27.55坪 | |||
春日市 | 紅葉ヶ丘東5丁目 | 1 | 2月下旬 | 3,798万円 | 41.80坪 | 31.62坪 | |||
春日市 | 紅葉ヶ丘東5丁目 | 2 | 2月下旬 | 3,998万円 | 38.30坪 | 31.30坪 | |||
春日市 | 紅葉ヶ丘東10丁目 | 1 | 6月下旬 | 4,098万円 | 52.89坪 | 35.44坪 | |||
申込あり | 3/2 | 春日市 | 紅葉ヶ丘東10丁目 | 2 | 6月下旬 | 4,298万円 | 50.36坪 | 34.16坪 | |
春日市 | 紅葉ヶ丘東10丁目 | 3 | 6月下旬 | 3,998万円 | 50.87坪 | 35.44坪 | |||
NEW | 3/2 | 春日市 | 上白水1丁目 | 1 | 7月中旬 | 3,998万円 | 30.57坪 | 30.96坪 | |
価格更新 | 3/10 | 春日市 | 大土居2丁目 | 1 | 1月中旬 | 4,198万円 | 50.69坪 | 35.94坪 | |
価格更新 | 3/10 | 春日市 | 大土居2丁目 | 2 | 1月中旬 | 4,398万円 | 50.59坪 | 35.81坪 | |
小郡市 | 三沢 | 1 | 2,598万円 | 40.01坪 | 31.81坪 | ||||
小郡市 | 寺福童 | 1 | 6月中旬 | 2,998万円 | 42.25坪 | 31.81坪 | |||
小郡市 | 寺福童 | 2 | 6月中旬 | 3,098万円 | 41.86坪 | 31.55坪 | |||
小郡市 | 寺福童 | 3 | 6月中旬 | 3,198万円 | 41.64坪 | 32.68坪 | |||
小郡市 | 寺福童 | 4 | 6月中旬 | 3,298万円 | 41.71坪 | 29.80坪 | |||
太宰府市 | 水城4丁目 | 1 | 3月上旬 | 3,998万円 | 76.34坪 | 35.81坪 | |||
太宰府市 | 大佐野2丁目 | 2 | 4月上旬 | 4,298万円 | 50.54坪 | 35.81坪 | |||
太宰府市 | 大佐野2丁目 | 4 | 4月上旬 | 4,298万円 | 50.71坪 | 36.00坪 | |||
太宰府市 | 三条1丁目 | 1 | 4月上旬 | 3,298万円 | 62.03坪 | 31.74坪 | |||
太宰府市 | 三条1丁目 | 2 | 4月上旬 | 3,298万円 | 55.96坪 | 35.43坪 | |||
太宰府市 | 三条1丁目 | 3 | 4月上旬 | 3,298万円 | 56.41坪 | 33.42坪 | |||
太宰府市 | 三条1丁目 | 4 | 4月上旬 | 2,998万円 | 55.74坪 | 34.93坪 | |||
NEW | 2/10 | 太宰府市 | 梅香苑1丁目 | 1 | 6月中旬 | 3,698万円 | 36.27坪 | 32.18坪 | |
NEW | 2/10 | 太宰府市 | 梅香苑1丁目 | 2 | 6月中旬 | 3,698万円 | 35.25坪 | 32.32坪 | |
太宰府市 | 梅香苑2丁目 | 1 | 5月上旬 | 3,998万円 | 50.50坪 | 34.81坪 | |||
太宰府市 | 梅香苑2丁目 | 2 | 5月上旬 | 3,998万円 | 49.96坪 | 32.86坪 | |||
太宰府市 | 都府楼南3丁目 | 2 | 6月上旬 | 4,098万円 | 35.85坪 | 30.55坪 | |||
太宰府市 | 宰府5丁目 | 1 | 4月中旬 | 3,298万円 | 50.13坪 | 33.56坪 | |||
太宰府市 | 通古賀5丁目 | 1 | 7月中旬 | 3,598万円 | 52.97坪 | 35.31坪 | |||
申込あり | 3/2 | 太宰府市 | 通古賀5丁目 | 2 | 7月中旬 | 3,798万円 | 53.30坪 | 35.31坪 | |
太宰府市 | 水城4丁目 | 1 | 3月上旬 | 3,998万円 | 76.34坪 | 35.81坪 | |||
大野城市 | 若草1丁目 | 1 | 4月上旬 | 4,398万円 | 51.28坪 | 29.85坪 | |||
大野城市 | 若草1丁目 | 2 | 4月上旬 | 4,298万円 | 53.03坪 | 28.80坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 大野城市 | 上大利2丁目 | 1 | 2月下旬 | 4,798万円 | 46.04坪 | 35.56坪 | |
価格更新 | 3/2 | 大野城市 | 上大利2丁目 | 2 | 2月下旬 | 4,698万円 | 65.86坪 | 35.81坪 | |
大野城市 | 平野台2丁目 | 1 | 6月上旬 | 3,698万円 | 54.24坪 | 32.06坪 | |||
大野城市 | 平野台2丁目 | 2 | 6月上旬 | 3,698万円 | 54.32坪 | 32.05坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 大野城市 | 平野台4丁目 | 1 | 完成 | 2,998万円 | 63.71坪 | 35.59坪 | |
価格更新 | 3/10 | 筑紫野市 | 針摺中央1丁目 | 1 | 5月中旬 | 3,798万円 | 33.29坪 | 25.54坪 | |
価格更新 | 3/2 | 筑紫野市 | 大字筑紫 | 1 | 3月上旬 | 3,798万円 | 51.11坪 | 35.91坪 | |
価格更新 | 3/2 | 筑紫野市 | 大字筑紫 | 3 | 3月上旬 | 3,598万円 | 34.78坪 | 29.80坪 | |
筑紫野市 | 紫5丁目 | 1 | 5月中旬 | 3,598万円 | 32.78坪 | 28.17坪 | |||
筑紫野市 | 紫5丁目 | 2 | 5月中旬 | 3,798万円 | 32.27坪 | 29.36坪 | |||
NEW | 1/30 | 筑紫野市 | 筑紫 | 1 | 6月下旬 | 4,298万円 | 68.35坪 | 35.43坪 | |
筑紫野市 | 大字若江 | 1 | 7月上旬 | 4,498万円 | 50.35坪 | 35.62坪 | |||
筑紫野市 | 大字若江 | 2 | 7月上旬 | 4,398万円 | 50.46坪 | 35.31坪 | |||
筑紫野市 | 大字筑紫 | 1 | 6月下旬 | 4,298万円 | 68.35坪 | 35.43坪 | |||
朝倉市 | 堤 | 1 | 5月下旬 | 2,998万円 | 55.02坪 | 32.74坪 | |||
朝倉市 | 堤 | 2 | 5月下旬 | 2,898万円 | 55.11坪 | 30.90坪 | |||
価格更新 | 3/2 | 那珂川市 | 片縄北2丁目 | 1 | 上棟済 | 3,598万円 | 46.07坪 | 33.42坪 | |
価格更新 | 3/2 | 那珂川市 | 恵子3丁目 | 2 | 着工済 | 3,698万円 | 59.95坪 | 35.56坪 | |
価格更新 | 3/10 | 那珂川市 | 片縄1丁目 | 1 | 3,198万円 | 32.62坪 | 29.24坪 | ||
那珂川市 | 片縄1丁目 | 2 | 3,498万円 | 30.22坪 | 28.86坪 | ||||
価格更新 | 3/2 | 那珂川市 | 片縄1丁目 | 3 | 3,498万円 | 38.42坪 | 32.68坪 | ||
