福岡県内には様々な建売住宅メーカーがいますが、SUUMOやアットホームなどには建売住宅名が掲載されていないことが多いです。
各社、物件の特徴や性能が違うのでこんな気持ちになることが多いんじゃないですか?
アイディホームの家が欲しいけど、どの物件がアイディホームなのかか分からない
日々、建売住宅の情報が更新されていくので分かりやすくするために、建売住宅メーカー毎に一覧を作成しました。
本記事では「アイディホーム株式会社」の最新物件一覧を公開しておりますので、ぜひ探しているエリアの物件があるか御覧ください。
キャンペーンなし
アイディホーム株式会社では、現在お客様に向けたキャンペーンは実施されていません。
2023年3月12日更新 最新情報一覧
情報 | 日付 | エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 備考 |
北九州市八幡西区 | 藤原3丁目 | 1 | 未着工 | 3,280万円 | 133.80㎡ | 94.81㎡ | ||||
北九州市八幡西区 | 藤原3丁目 | 2 | 未着工 | 3,480万円 | 119.69㎡ | 95.22㎡ | ||||
北九州市八幡西区 | 藤原3丁目 | 3 | 未着工 | 3,280万円 | 118.35㎡ | 92.74㎡ | ||||
中間市 | 太賀3丁目 | 1 | 完成 | 1,990万円 | 165.51㎡ | 97.91㎡ | ||||
中間市 | 太賀3丁目 | 2 | 完成 | 1,990万円 | 165.52㎡ | 98.95㎡ | ||||
福岡市東区 | 青葉7丁目 | 1 | 3月上旬 | 4,380万円 | 105.64㎡ | 96.00㎡ | ||||
福岡市早良区 | 飯倉2丁目 | 2 | 完成 | 3,690万円 | 128.95㎡ | 93.98㎡ | ||||
福岡市城南区 | 干隈2丁目 | 1 | 1月下旬 | 3,990万円 | 108.84㎡ | 84.87㎡ | ||||
福岡市城南区 | 干隈2丁目 | 2 | 1月下旬 | 3,990万円 | 118.46㎡ | 94.40㎡ | ||||
福岡市南区 | 南大橋1丁目 | 3 | 完成 | 3,590万円 | 109.02㎡ | 86.12㎡ | ||||
申込あり | 2/27 | 福岡市南区 | 南大橋1丁目 | 5 | 完成 | 3,390万円 | 111.30㎡ | 87.77㎡ | ||
福岡市南区 | 中尾2丁目 | 1 | 完成 | 3,190万円 | 120.55㎡ | 95.22㎡ | ||||
福岡市西区 | 石丸2丁目 | 1 | 着工済 | 4,290万円 | 97.79㎡ | 108.37㎡ | ||||
福岡市西区 | 石丸2丁目 | 2 | 着工済 | 3,790万円 | 115.92㎡ | 91.08㎡ | ||||
福岡市西区 | 石丸2丁目 | 3 | 着工済 | 3,790万円 | 115.52㎡ | 89.42㎡ | ||||
糸島市 | 前原西4丁目 | 1 | 完成 | 2,699万円 | 90.75㎡ | 103.92㎡ | ||||
大野城市 | 平野台2丁目 | 3 | 完成 | 2,690万円 | 135.53㎡ | 97.71㎡ | ||||
大野城市 | 山田5丁目 | 1 | 未着工 | 4,280万円 | 68.47㎡ | 109.09㎡ | 3階建て | |||
大野城市 | 山田5丁目 | 2 | 1月下旬 | 3,580万円 | 90.35㎡ | 102.46㎡ | 3階建て | |||
大野城市 | 山田5丁目 | 3 | 1月下旬 | 3,580万円 | 90.05㎡ | 101.22㎡ | 3階建て | |||
大野城市 | 東大利3丁目 | 1 | 完成 | 3,290万円 | 89.62㎡ | 101.02㎡ | ||||
大野城市 | 東大利3丁目 | 2 | 完成 | 3,290万円 | 89.52㎡ | 102.67㎡ | ||||
価格更新 | 2/27 | 大野城市 | 東大利3丁目 | 3 | 未着工 | 3,780万円 | 80.67㎡ | 88.60㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 大野城市 | 東大利3丁目 | 4 | 未着工 | 4,180万円 | 103.37㎡ | 101.02㎡ | ||
春日市 | 天神山 | 1 | 未着工 | 4,180万円 | 179.53㎡ | 98.54㎡ | ||||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 2 | 未着工 | 4,180万円 | 183.27㎡ | 95.64㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 3 | 未着工 | 4,380万円 | 188.25㎡ | 95.22㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 4 | 未着工 | 4,380万円 | 171.63㎡ | 96.46㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 5 | 未着工 | 4,180万円 | 167.52㎡ | 95.22㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 6 | 未着工 | 3,980万円 | 165.22㎡ | 97.50㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 7 | 未着工 | 4,180万円 | 165.41㎡ | 96.05㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 春日市 | 天神山 | 8 | 未着工 | 4,180万円 | 165.51㎡ | 94.39㎡ | ||
筑紫野市 | 二日市北5丁目 | 1 | 未定 | 3,790万円 | 113.66㎡ | 90.67㎡ | ||||
朝倉市 | 甘木 | 1 | 1月下旬 | 2,680万円 | 156.76㎡ | 100.10㎡ | ||||
朝倉市 | 甘木 | 2 | 1月下旬 | 2,580万円 | 159.98㎡ | 99.78㎡ | ||||
小郡市 | 小郡 | 1 | 完成 | 2,390万円 | 115.89㎡ | 4LDK | 販売強化物件 | |||
小郡市 | 二森 | 1 | 3月下旬 | 2,680万円 | 192.64㎡ | 95.22㎡ | ||||
筑紫野市 | 二日市北6丁目 | 1 | 1月下旬 | 4,090万円 | 166.22㎡ | 95.22㎡ | ||||
価格更新 | 2/12 | 久留米市 | 荒木町白口 | 3 | 完成 | 1,699万円 | 221.38㎡ | 3LDK | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町西牟田 | 1 | 完成 | 1,699万円 | 144.27㎡ | 99.78㎡ | ||
価格更新 | 2/12 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 2 | 完成 | 1,899万円 | 166.67㎡ | 100.61㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 3 | 完成 | 1,899万円 | 166.35㎡ | 100.51㎡ | ||
価格更新 | 2/12 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 4 | 完成 | 1,599万円 | 168.51㎡ | 102.68㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 5 | 完成 | 1,990万円 | 151.80㎡ | 99.98㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 6 | 完成 | 1,990万円 | 151.36㎡ | 101.02㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 7 | 完成 | 1,990万円 | 152.26㎡ | 102.68㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 8 | 完成 | 1,990万円 | 153.46㎡ | 101.02㎡ | ||
価格更新 | 2/27 | 久留米市 | 三潴町高三潴 | 9 | 完成 | 1,990万円 | 152.89㎡ | 99.36㎡ | ||
久留米市 | 諏訪野町 | 1 | 未定 | 3,280万円 | 110.66㎡ | 4LDK | ||||
久留米市 | 諏訪野町 | 2 | 未定 | 3,280万円 | 109.85㎡ | 3LDK | ||||
久留米市 | 諏訪野町 | 3 | 未定 | 3,280万円 | 111.10㎡ | 3LDK+畳コーナー | ||||
久留米市 | 大善寺町 | 1 | 未定 | 2,690万円 | 137.18㎡ | 4LDK | ||||
久留米市 | 大善寺町 | 2 | 未定 | 2,690万円 | 123.14㎡ | 3LDK | ||||
久留米市 | 大善寺町 | 3 | 未定 | 2,490万円 | 140.56㎡ | 3LDK+畳コーナー | ||||
久留米市 | 三潴町田川 | 1 | 未定 | 2,580万円 | 201.29㎡ | 4LDK | ||||
久留米市 | 三潴町田川 | 2 | 未定 | 2,480万円 | 254.21㎡ | 4LDK | ||||
久留米市 | 三潴町田川 | 3 | 未定 | 2,480万円 | 245.16㎡ | 4LDK | ||||
久留米市 | 三潴町田川 | 4 | 未定 | 2,580万円 | 176.80㎡ | 4LDK | ||||
価格更新 | 2/12 | 八女市 | 忠見 | 1 | 完成 | 1,699万円 | 211.50㎡ | 95.23㎡ | ||
八女市 | 吉田 | 8 | 令和5年4月 | 2,580万円 | 209.11㎡ | 4LDK | ||||
八女市 | 吉田 | 9 | 令和5年4月 | 2,680万円 | 205.08㎡ | 3LDK | ||||
八女市 | 吉田 | 10 | 令和5年4月 | 2,680万円 | 204.77㎡ | 4LDK | ||||
八女市 | 吉田 | 11 | 令和5年4月 | 2,980万円 | 202.38㎡ | 4LDK | ||||
柳川市 | 三橋町柳河 | 1 | 2月下旬 | 2,580万円 | 167.57㎡ | 97.70㎡ | ||||
柳川市 | 三橋町柳河 | 2 | 3月上旬 | 2,380万円 | 168.46㎡ | 93.98㎡ | ||||
柳川市 | 三橋町柳河 | 3 | 3月中旬 | 2,380万円 | 167.15㎡ | 95.63㎡ | ||||
柳川市 | 三橋町柳河 | 4 | 3月中旬 | 2,380万円 | 166.89㎡ | 94.80㎡ | ||||
三井郡大刀洗町 | 上高橋 | 1 | 未定 | 2,580万円 | 193.40㎡ | 3LDK+畳コーナー | ||||
三井郡大刀洗町 | 上高橋 | 2 | 未定 | 2,580万円 | 182.23㎡ | 4LDK | ||||
NEW | 2/27 | 朝倉市 | 甘木 | 1 | 未定 | 2,780万円 | 193.40㎡ | 3LDK | ||
NEW | 2/27 | 朝倉市 | 甘木 | 2 | 未定 | 2,780万円 | 182.23㎡ | 3LDK+畳コーナー | ||
NEW | 2/27 | 朝倉市 | 甘木 | 3 | 未定 | 2,880万円 | 193.40㎡ | 3LDK+畳コーナー | ||
NEW | 2/27 | 朝倉市 | 甘木 | 4 | 未定 | 2,580万円 | 182.23㎡ | 3LDK+畳コーナー | ||
朝倉郡筑前町 | 長者町 | 1 | 未定 | 2,380万円 | 132.39㎡ | 3LDK | ||||
朝倉郡筑前町 | 長者町 | 2 | 未定 | 2,180万円 | 165.04㎡ | 3LDK | ||||
朝倉郡筑前町 | 長者町 | 3 | 未定 | 2,180万円 | 173.83㎡ | 4LDK | ||||
朝倉郡筑前町 | 長者町 | 4 | 未定 | 2,380万円 | 126.32㎡ | 3LDK | ||||
朝倉郡筑前町 | 長者町 | 5 | 未定 | 2,280万円 | 123.71㎡ | 3LDK | ||||
朝倉郡筑前町 | 長者町 | 6 | 未定 | 1,980万円 | 148.41㎡ | 3LDK | ||||
筑後市 | 西牟田 | 1 | 未定 | 2,290万円 | 145.57㎡ | 4LDK | ||||
筑後市 | 下北島 | 1 | 未定 | 2,380万円 | 181.11㎡ | 4LDK | ||||
筑後市 | 下北島 | 2 | 未定 | 2,580万円 | 184.09㎡ | 3LDK | ||||
筑後市 | 下北島 | 3 | 未定 | 2,580万円 | 184.22㎡ | 4LDK |
お問い合わせ方法
アイディホーム株式会社で気になる建売住宅が見つかりましたら、以下の流れでお問い合わせください。