福岡県内には様々な建売住宅メーカーがいますが、SUUMOやアットホームなどには建売住宅名が掲載されていないことが多いです。
各社、物件の特徴や性能が違うのでこんな気持ちになることが多いんじゃないですか?
一建設の家が欲しいけど、どの物件が一建設なのかか分からない
日々、建売住宅の情報が更新されていくので分かりやすくするために、建売住宅メーカー毎に一覧を作成しました。
本記事では「一建設株式会社」の最新物件一覧を公開しておりますので、ぜひ探しているエリアの物件があるか御覧ください。
新生活応援キャンペーン:2023年3月31日まで
一建設株式会社では、現在お客様に向けたキャンペーンを実施しております。
対象物件や詳細はお問い合わせください。
キャンペーン名:新生活応援キャンペーン
実施期間:〜2023年3月31日
条件:一建設の指定する条件に該当
対象者:2023年3月31日までにお引渡完了
対象物件:お問い合わせください
特典は3つの中から選ぶことが出来ます。
- スタートパック
- きれいパック
- ニトリパック
スタートパック
- リビング用エアコン(18帖)
- カップボード
きれいパック
- フロアコーティング(LDK・1階/2階洋室・1階/2階廊下)
- ReFa シャワーヘッド
ニトリパック
- ニトリ家具セット(ダイニングチェア(4脚)・ダイニングテーブル・ソファ・テレビ台)
家具セットは全部で6パターンあります。その中から好きなセットを選択可能です。
2023年3月20日更新 最新情報一覧
一建設株式会社は福岡県の建売住宅メーカーの中でも非常に物件数が多いので、エリア別に紹介をしていきます。
福岡市
種別 | 物件名 | 号地 | 都道府県 | 市町村 | 町名 | 土地面積 | 建物面積 | 階数 | 現場状況 | 販売価格 | 小学校 | 中学校 | 駐車可能台数 | 最寄り駅 | ガス種別 |
値下げ! | 東区若宮第十六 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 若宮 | 162.38 | 114.27 | 2F | 上棟済 | 3998万円 | 若宮 | 多々良 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス |
NEW! | 東区多々良第五 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 132.34 | 102.68 | 2F | 未着工B | 4348万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 土井 | ALL電化 |
NEW! | 東区多々良第五 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 134.07 | 105.99 | 2F | 未着工B | 3798万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 土井 | ALL電化 |
NEW! | 東区多々良第五 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 137.13 | 101.85 | 2F | 未着工B | 3748万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 土井 | ALL電化 |
NEW! | 東区多々良第五 | 4 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 137.13 | 102.68 | 2F | 未着工B | 4248万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 土井 | ALL電化 |
NEW! | 東区多々良第五 | 5 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 137.13 | 102.68 | 2F | 未着工B | 4448万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 土井 | ALL電化 |
東区和白第十一 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 和白 | 165.76 | 104.34 | 2F | 着工済 | 4498万円 | 和白 | 和白 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
東区和白第十一 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 和白 | 196.04 | 108.47 | 2F | 着工済 | 4298万円 | 和白 | 和白 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
値下げ! | 東区和白第十一 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 和白 | 205.87 | 109.3 | 2F | 着工済 | 3998万円 | 和白 | 和白 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス |
東区和白第十一 | 4 | 福岡県 | 福岡市東区 | 和白 | 197.58 | 104.34 | 2F | 着工済 | 4298万円 | 和白 | 和白 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
東区和白第十一 | 5 | 福岡県 | 福岡市東区 | 和白 | 165.89 | 109.3 | 2F | 着工済 | 4498万円 | 和白 | 和白 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
値下げ! | 東区若宮第十九 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 若宮 | 145.9 | 109.3 | 2F | 上棟済 | 4198万円 | 若宮 | 多々良 | 2.0台 | 舞松原 | 都市ガス |
値下げ! | 東区若宮第十九 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 若宮 | 140.36 | 101.2 | 2F | 上棟済 | 4398万円 | 若宮 | 多々良 | 2.0台 | 舞松原 | 都市ガス |
値下げ! | 東区若宮第十九 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 若宮 | 145.29 | 99.36 | 2F | 上棟済 | 4498万円 | 若宮 | 多々良 | 2.0台 | 舞松原 | 都市ガス |
東区美和台第二十八 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 194.11 | 105.99 | 2F | 着工済 | 4448万円 | 美和台 | 和白丘 | 2.0台 | 福工大前 | 都市ガス | |
東区千早第十七 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 千早 | 115.24 | 93.56 | 2F | 完成済 | 成約済 | 千早西 | 香椎第1 | 2.0台 | 千早 | 都市ガス | |
東区千早第十七 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 千早 | 116.98 | 93.56 | 2F | 完成済 | 4498万円 | 千早西 | 香椎第1 | 2.0台 | 千早 | 都市ガス | |
東区千早第十七 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 千早 | 117.2 | 93.56 | 2F | 完成済 | 成約済 | 千早西 | 香椎第1 | 千早 | 都市ガス | ||
東区高美台2丁目第六 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 187.33 | 111.78 | 2F | 上棟済 | 4398万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
東区高美台2丁目第六 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 188.47 | 102.67 | 2F | 上棟済 | 4298万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
東区高美台2丁目第六 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 186.76 | 110.13 | 2F | 上棟済 | 4398万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
値下げ! | 東区高美台2丁目第六 | 4 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 187.4 | 108.48 | 2F | 上棟済 | 3998万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス |
東区高美台2丁目第六 | 5 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 189.53 | 111.78 | 2F | 上棟済 | 4598万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 和白 | 都市ガス | |
NEW! | 東区美和台第二十九 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 170.59 | 104.34 | 2F | 未着工B | 4448万円 | 美和台 | 和白丘 | 2.0台 | 三苫 | 都市ガス |
NEW! | 東区美和台第二十九 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 169.06 | 104.34 | 2F | 未着工B | 4298万円 | 美和台 | 和白丘 | 2.0台 | 三苫 | 都市ガス |
値下げ! | 東区香椎駅東4丁目第十 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 香椎駅東 | 133.87 | 80.19 | 2F | 着工済 | 3598万円 | 香椎下原 | 香椎第三 | 2.0台 | 香椎 | 都市ガス |
値下げ! | 東区香椎駅東4丁目第十 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 香椎駅東 | 134.04 | 80.19 | 2F | 着工済 | 3498万円 | 香椎下原 | 香椎第三 | 2.0台 | 香椎 | 都市ガス |
値下げ! | 東区多々良第七 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 129.33 | 109.3 | 2F | 未着工B | 3398万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 千早 | ALL電化 |
値下げ! | 東区多々良第七 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 131.88 | 108.47 | 2F | 未着工B | 3348万円 | 多々良 | 多々良中央 | 2.0台 | 千早 | ALL電化 |
東区雁の巣2丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 雁の巣 | 134.68 | 107.64 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 奈多 | 和白 | 2.0台 | 奈多 | ALL電化 | |
東区雁の巣2丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 雁の巣 | 152.41 | 107.64 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 奈多 | 和白 | 2.0台 | 奈多 | ALL電化 | |
東区雁の巣2丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 雁の巣 | 142.3 | 108.47 | 2F | 上棟済 | 3498万円 | 奈多 | 和白 | 2.0台 | 奈多 | ALL電化 | |
東区雁の巣2丁目 | 4 | 福岡県 | 福岡市東区 | 雁の巣 | 154.4 | 107.64 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 奈多 | 和白 | 2.0台 | 奈多 | ALL電化 | |
東区雁の巣2丁目 | 5 | 福岡県 | 福岡市東区 | 雁の巣 | 173.63 | 107.64 | 2F | 上棟済 | 3498万円 | 奈多 | 和白 | 2.0台 | 奈多 | ALL電化 | |
値下げ! | 東区高美台3丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 168.77 | 107.44 | 2F | 上棟済 | 4348万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 福工大前 | 都市ガス |
東区高美台3丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 168.61 | 107.64 | 2F | 上棟済 | 4498万円 | 和白東 | 和白丘 | 2.0台 | 福工大前 | 都市ガス | |
東区青葉第十七 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 164.23 | 104.33 | 2F | 未着工B | 4398万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス | |
東区青葉第十七 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 163.73 | 108.47 | 2F | 未着工B | 4498万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス | |
東区美和台第三十 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 169.49 | 105.98 | 2F | 未着工B | 4198万円 | 美和台 | 和白丘 | 2.0台 | 三苫 | 都市ガス | |
東区美和台第三十 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 169.44 | 109.3 | 2F | 未着工B | 4098万円 | 美和台 | 和白丘 | 2.0台 | 三苫 | 都市ガス | |
NEW! | 東区青葉第十八 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 156.64 | 93.41 | 2F | 未着工B | 4898万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス |
NEW! | 東区青葉第十八 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 156.65 | 93 | 2F | 未着工B | 4598万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス |
値下げ! | 東区青葉第十八 | 3 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 156.78 | 93 | 2F | 未着工B | 4498万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス |
NEW! | 東区青葉第十八 | 4 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 156.73 | 93 | 2F | 未着工B | 4598万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス |
NEW! | 東区青葉第十八 | 5 | 福岡県 | 福岡市東区 | 青葉 | 156.83 | 93 | 2F | 未着工B | 4998万円 | 青葉 | 青葉 | 2.0台 | 土井 | 都市ガス |
NEW! | 東区高美台1丁目第四 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 220.26 | 99.37 | 2F | 未着工B | 4498万円 | 和白東 | 和白丘 | 九産大前 | 都市ガス | |
NEW! | 東区香椎台3丁目第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 香椎台 | 191.23 | 107.65 | 2F | 未着工B | 4698万円 | 香椎東 | 香椎第三 | 香椎神宮 | 都市ガス | |
東区美和台第三十一 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 157.29 | 95.23 | 2F | 未着工B | 4248万円 | 美和台 | 和白丘 | 三苫 | 都市ガス | ||
東区美和台第三十一 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 美和台 | 160.97 | 96.88 | 2F | 未着工B | 4398万円 | 美和台 | 和白丘 | 三苫 | 都市ガス | ||
東区高美台1丁目第五 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 171.82 | 110.12 | 2F | 未着工B | 4398万円 | 和白東 | 和白丘 | 九産大前 | ALL電化 | ||
東区高美台1丁目第五 | 2 | 福岡県 | 福岡市東区 | 高美台 | 255.7 | 104.34 | 2F | 未着工B | 4198万円 | 和白東 | 和白丘 | 九産大前 | ALL電化 | ||
東区多々良第八 | 1 | 福岡県 | 福岡市東区 | 多々良 | 129.1 | 95.18 | 2F | 未着工B | 4048万円 | 多々良 | 多々良中央 | 箱崎 | 都市ガス | ||
南区清水1丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 福岡市南区清水 | 66.77 | 113.91 | 3F | 上棟済 | 4598万円 | 玉川 | 春吉 | 1.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区中尾第十二 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 中尾 | 146.21 | 104.33 | 2F | 上棟済 | 3798万円 | 東花畑 | 花畑 | 2.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区中尾第十二 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 中尾 | 180.25 | 110.13 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 東花畑 | 花畑 | 1.5台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区中尾第十二 | 3 | 福岡県 | 福岡市南区 | 中尾 | 182.8 | 101.84 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 東花畑 | 花畑 | 1.5台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区中尾第十二 | 4 | 福岡県 | 福岡市南区 | 中尾 | 185.44 | 99.37 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 東花畑 | 花畑 | 2.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区中尾第十二 | 5 | 福岡県 | 福岡市南区 | 中尾 | 142.92 | 110.96 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 東花畑 | 花畑 | 2.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区中尾第十二 | 6 | 福岡県 | 福岡市南区 | 中尾 | 138.17 | 108.06 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 東花畑 | 花畑 | 2.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区弥永2丁目第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 弥永 | 106.48 | 99.01 | 2F | 完成済 | 成約済 | 弥永西 | 曰佐 | 1.5台 | 博多南 | 個別LPG | |
南区弥永2丁目第二 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 弥永 | 106.59 | 93.75 | 2F | 完成済 | 3098万円 | 弥永西 | 曰佐 | 1.5台 | 博多南 | 個別LPG | |
南区柳河内第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 柳河内 | 97.12 | 77.63 | 2F | 上棟済 | 3698万円 | 東若久 | 筑紫ヶ丘 | 1.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区柳河内第二 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 柳河内 | 96.26 | 76.8 | 2F | 上棟済 | 3498万円 | 東若久 | 筑紫ヶ丘 | 1.0台 | 高宮 | 都市ガス | |
南区南大橋1丁目第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 南大橋 | 88.95 | 79.49 | 2F | 上棟済 | 5098万円 | 筑紫丘 | 筑紫丘 | 1.0台 | 大橋 | 都市ガス | |
南区鶴田第九 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 鶴田 | 121.49 | 96.89 | 2F | 上棟済 | 3898万円 | 鶴田 | 老司 | 2.0台 | 博多南 | 個別LPG | |
南区若久第十五 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 若久 | 142.83 | 101.02 | 2F | 未着工B | 3798万円 | 東若久 | 筑紫丘 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区若久第十五 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 若久 | 160.1 | 101.02 | 2F | 未着工B | 4398万円 | 東若久 | 筑紫丘 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区若久第十五 | 3 | 福岡県 | 福岡市南区 | 若久 | 136.05 | 101.02 | 2F | 未着工B | 3898万円 | 東若久 | 筑紫丘 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区鶴田第十 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 鶴田 | 127.32 | 76.17 | 2F | 未着工B | 3498万円 | 鶴田 | 老司 | 2.0台 | 大橋 | 都市ガス | |
南区鶴田第十 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 鶴田 | 132.86 | 79.49 | 2F | 未着工B | 3898万円 | 鶴田 | 老司 | 2.0台 | 大橋 | 都市ガス | |
南区鶴田第十 | 3 | 福岡県 | 福岡市南区 | 鶴田 | 134.9 | 80.32 | 2F | 未着工B | 3894万円 | 鶴田 | 老司 | 2.0台 | 大橋 | 都市ガス | |
南区鶴田第十 | 4 | 福岡県 | 福岡市南区 | 鶴田 | 134.65 | 80.11 | 2F | 未着工B | 3798万円 | 鶴田 | 老司 | 2.0台 | 大橋 | 都市ガス | |
南区三宅2丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 三宅 | 199.65 | 96.89 | 2F | 上棟済 | 4798万円 | 三宅 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区三宅2丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 三宅 | 190.54 | 91.08 | 2F | 上棟済 | 4998万円 | 三宅 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区三宅2丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市南区 | 三宅 | 126.45 | 96.89 | 2F | 上棟済 | 5098万円 | 三宅 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
NEW! | 南区警弥郷第三 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 警弥郷 | 107.6 | 97.29 | 2F | 上棟済 | 3498万円 | 弥永西 | 曰佐 | 2.0台 | 大橋 | 都市ガス |
南区向新町2丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 向新町 | 85.53 | 99.62 | 2F | 着工済 | 4298万円 | 野多目 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区向新町2丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市南区 | 向新町 | 128.84 | 98.12 | 2F | 着工済 | 4098万円 | 野多目 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区向新町2丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市南区 | 向新町 | 127.98 | 99.78 | 2F | 着工済 | 4198万円 | 野多目 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区向新町2丁目 | 4 | 福岡県 | 福岡市南区 | 向新町 | 98.82 | 93.53 | 2F | 着工済 | 4398万円 | 野多目 | 三宅 | 大橋 | 都市ガス | ||
南区屋形原第十 | 1 | 福岡県 | 福岡市南区 | 屋形原 | 133.82 | 100.19 | 2F | 上棟済 | 3998万円 | 花畑 | 柏原 | 大橋 | 都市ガス | ||
早良区重留1丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 重留 | 156.62 | 101.84 | 2F | 完成済 | 成約済 | 入部 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
早良区重留1丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 重留 | 147.09 | 101.85 | 2F | 完成済 | 成約済 | 入部 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
早良区重留1丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 重留 | 155.54 | 109.3 | 2F | 完成済 | 成約済 | 入部 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
早良区重留1丁目 | 4 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 重留 | 146.5 | 107.64 | 2F | 完成済 | 成約済 | 入部 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
早良区重留1丁目 | 5 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 重留 | 160.2 | 102.68 | 2F | 完成済 | 3298万円 | 入部 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
早良区重留1丁目 | 6 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 重留 | 144.4 | 101.85 | 2F | 完成済 | 成約済 | 入部 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
値下げ! | 早良区小田部第九 | 1 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 小田部 | 91.94 | 101.02 | 2F | 上棟済 | 3714万円 | 原西 | 西福岡 | 1.5台 | 藤崎 | 都市ガス |
値下げ! | 早良区小田部第九 | 2 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 小田部 | 89.29 | 101.02 | 2F | 上棟済 | 3664万円 | 原西 | 西福岡 | 1.5台 | 藤崎 | 都市ガス |
値下げ! | 早良区小田部第九 | 3 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 小田部 | 100.54 | 101.02 | 2F | 上棟済 | 3814万円 | 原西 | 西福岡 | 1.5台 | 藤崎 | 都市ガス |
早良区四箇第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 四箇 | 121.26 | 96.06 | 2F | 上棟済 | 3898万円 | 四箇田 | 金武 | 2.0台 | 野芥 | ALL電化 | |
早良区干隈第五 | 1 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 干隈 | 100.54 | 79.49 | 2F | 上棟済 | 3898万円 | 飯倉 | 原 | 1.5台 | 野芥 | 都市ガス | |
早良区干隈第五 | 2 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 干隈 | 100.54 | 79.49 | 2F | 上棟済 | 3848万円 | 飯倉 | 原 | 1.5台 | 野芥 | 都市ガス | |
早良区内野第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 内野 | 172.83 | 95.22 | 2F | 未着工B | 3398万円 | 内野 | 早良 | 野芥 | 個別LPG | ||
NEW! | 早良区賀茂第十一 | 1 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 賀茂 | 92.71 | 73.7 | 2F | 未着工B | 3598万円 | 賀茂 | 次郎丸 | 賀茂 | 都市ガス | |
西区小戸第十四 | 1 | 福岡県 | 福岡市西区 | 小戸 | 66.14 | 104.33 | 3F | 上棟済 | 4398万円 | 内浜 | 内浜 | 1.0台 | 姪浜 | 都市ガス | |
西区今宿第十三 | 1 | 福岡県 | 福岡市西区 | 今宿 | 130.31 | 100.62 | 2F | 着工済 | 4498万円 | 玄洋 | 玄洋 | 2.0台 | 今宿 | ALL電化 | |
西区今宿第十三 | 2 | 福岡県 | 福岡市西区 | 今宿 | 130.24 | 106.82 | 2F | 着工済 | 4458万円 | 玄洋 | 玄洋 | 2.0台 | 今宿 | ALL電化 | |
西区今宿第十四 | 1 | 福岡県 | 福岡市西区 | 今宿 | 96.91 | 93.58 | 2F | 未着工A | 4498万円 | 玄洋 | 玄洋 | 今宿 | 個別LPG | ||
西区今宿第十四 | 2 | 福岡県 | 福岡市西区 | 今宿 | 98.57 | 88.19 | 2F | 未着工A | 4598万円 | 玄洋 | 玄洋 | 今宿 | 個別LPG | ||
西区今宿第十四 | 3 | 福岡県 | 福岡市西区 | 今宿 | 101.94 | 94.4 | 2F | 未着工A | 4648万円 | 玄洋 | 玄洋 | 今宿 | 個別LPG | ||
城南区片江5丁目第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 片江 | 124.37 | 113.44 | 2F | 完成済 | 成約済 | 片江 | 片江 | 2.0台 | 七隈 | 都市ガス | |
城南区田島1丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 田島 | 174.52 | 105.16 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 田島 | 友泉 | 2.0台 | 別府 | 都市ガス | |
城南区田島1丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 田島 | 155.32 | 103.91 | 2F | 上棟済 | 成約済 | 田島 | 友泉 | 2.0台 | 別府 | 都市ガス | |
城南区樋井川6丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 樋井川 | 132.44 | 104.33 | 2F | 完成済 | 成約済 | 堤 | 長尾 | 2.0台 | 福大前 | 都市ガス | |
城南区樋井川6丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 樋井川 | 132.45 | 101.01 | 2F | 完成済 | 成約済 | 堤 | 長尾 | 2.0台 | 福大前 | 都市ガス | |
城南区西片江2丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 西片江 | 89.12 | 82.38 | 2F | 完成済 | 成約済 | 片江 | 片江 | 1.0台 | 福大前 | 都市ガス | |
城南区西片江2丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 西片江 | 76.26 | 79.49 | 2F | 完成済 | 成約済 | 片江 | 片江 | 1.0台 | 福大前 | 都市ガス | |
NEW! | 城南区南片江第七 | 1 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 南片江二丁目 | 125.33 | 91.08 | 2F | 未着工B | 4148万円 | 南片江 | 片江 | 福大前 | ALL電化 | |
NEW! | 城南区南片江第七 | 2 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 南片江二丁目 | 125.63 | 91.08 | 2F | 未着工B | 4198万円 | 南片江 | 片江 | 福大前 | ALL電化 | |
城南区南片江第八 | 1 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 南片江四丁目 | 133.39 | 110.12 | 2F | 未着工B | 3948万円 | 南片江 | 片江 | 福大前 | 都市ガス | ||
城南区南片江第八 | 2 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 南片江四丁目 | 162.78 | 106.81 | 2F | 未着工B | 4148万円 | 南片江 | 片江 | 福大前 | 都市ガス | ||
値下げ! | 中央区笹丘3丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 笹丘 | 140.11 | 102.67 | 2F | 完成済 | 3548万円 | 笹丘 | 友泉 | 2.0台 | 六本松 | 都市ガス |
中央区笹丘3丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 笹丘 | 80.82 | 115.92 | 3F | 上棟済 | 4598万円 | 笹丘 | 友泉 | 1.0台 | 六本松 | 都市ガス | |
中央区笹丘3丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 笹丘 | 85.12 | 111.78 | 3F | 上棟済 | 4698万円 | 笹丘 | 友泉 | 1.0台 | 六本松 | 都市ガス | |
中央区笹丘3丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 笹丘 | 97.38 | 94.6 | 2F | 上棟済 | 4598万円 | 笹丘 | 友泉 | 2.0台 | 六本松 | 都市ガス | |
値下げ! | 中央区平和3丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 平和 | 111.09 | 97.15 | 2F | 完成済 | 4398万円 | 小笹 | 平尾 | 2.0台 | 西鉄平尾 | 都市ガス |
値下げ! | 中央区輝国2丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 輝国 | 137.17 | 104.34 | 2F | 未着工B | 4498万円 | 笹丘 | 友泉 | 2.0台 | 六本松 | 都市ガス |
値下げ! | 中央区輝国2丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 輝国 | 139.65 | 105.98 | 2F | 未着工B | 4398万円 | 笹丘 | 友泉 | 2.0台 | 六本松 | 都市ガス |
値下げ! | 中央区輝国2丁目 | 3 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 輝国 | 138.3 | 109.3 | 2F | 未着工B | 4348万円 | 笹丘 | 友泉 | 2.0台 | 六本松 | 都市ガス |
値下げ! | 中央区輝国2丁目 | 4 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 輝国 | 159.47 | 97.3 | 2F | 未着工B | 3998万円 | 笹丘 | 友泉 | 2.0台 | 六本松 | 都市ガス |
NEW! | 中央区平和3丁目第二 | 1 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 平和 | 123.77 | 96.88 | 2F | 未着工B | 4998万円 | 小笹 | 平尾 | 西鉄福岡(天神) | 都市ガス | |
NEW! | 中央区平和3丁目第二 | 2 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 平和 | 119.94 | 95.03 | 2F | 未着工B | 4948万円 | 小笹 | 平尾 | 西鉄福岡(天神) | 都市ガス | |
博多区諸岡第三 | 1 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 諸岡 | 166.01 | 113.44 | 2F | 上棟済 | 5098万円 | 三筑 | 三筑 | 2.0台 | 笹原 | 都市ガス | |
博多区西月隈1丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 西月隈 | 77.24 | 105.37 | 3F | 上棟済 | 3898万円 | 月隈 | 席田 | 2.0台 | 竹下 | 個別LPG | |
博多区西月隈1丁目 | 2 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 西月隈 | 123.56 | 91.1 | 2F | 上棟済 | 3798万円 | 月隈 | 席田 | 2.0台 | 竹下 | 個別LPG | |
博多区浦田1丁目 | 1 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 浦田 | 103.86 | 86.95 | 2F | 上棟済 | 3798万円 | 東月隈 | 席田 | 福岡空港 | 個別LPG | ||
博多区東月隈第一 | 1 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 東月隈 | 132.88 | 79.5 | 2F | 上棟済 | 3688万円 | 東月隈 | 席田 | 福岡空港 | 集中LPG | ||
博多区東月隈第一 | 2 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 東月隈 | 132.77 | 79.5 | 2F | 未着工B | 3698万円 | 東月隈 | 席田 | 2.0台 | 福岡空港 | 集中LPG |
北九州市
