本記事を見るべき人
- 福岡県の建売住宅を安くなったタイミングで買いたい
- 福岡県の建売の値下げされた物件が知りたい
- 同じ物件で値段が違うので正しい値段の情報が知りたい
- 福岡県の建売住宅の最新情報が知りたい
福岡県では日々、多くの新築建売住宅が売りに出されていますが、同じ建売住宅に対して数十社がサイトに掲載をしています。
そのため、同じ物件なのに価格差が生じる事があり、どの情報が正しいのか不明確です。
また、価格が下がった物件を比較しようとしても、同じ物件が重複しているので、どの市場にどんな物件があるのかがわかりません。
そこでじぶんSHINCHIKUでは、日付別で価格が下がった物件を掲載していきます。
その他、建売住宅メーカー別の物件情報もまとめています。
目次
月曜日:3月13日 建売住宅値下げ件数 26
エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 備考 |
福岡市早良区 | 次郎丸 | 1 | 1月中旬 | 3,899万円 | 106.98㎡ | 95.57㎡ | オール電化 | |
福岡市南区 | 柏原 | 2 | 3月上旬 | 3,699万円 | 185.61㎡ | 94.77㎡ | ||
福津市 | 西福間 | 2 | 12月下旬 | 2,899万円 | 114.00㎡ | 96.78㎡ | ||
糟屋郡宇美町 | 宇美中央 | 2 | 完成 | 3,199万円 | 171.34㎡ | 95.58㎡ | ||
福岡市城南区 | 松山 | 2 | 完成 | 3,899万円 | 103.00㎡ | 94.77㎡ | ||
福岡市博多区 | 板付 | 3 | 完成 | 3,999万円 | 119.00㎡ | 97.20㎡ | ||
福岡市博多区 | 板付 | 4 | 完成 | 4,099万円 | 125.59㎡ | 98.82㎡ | ||
福岡市南区 | 若久 | 1 | 完成 | 3,699万円 | 126.57㎡ | 95.98㎡ | ||
福岡市南区 | 若久 | 3 | 完成 | 3,499万円 | 116.09㎡ | 91.72㎡ | ||
福岡市南区 | 若久 | 5 | 完成 | 3,899万円 | 127.42㎡ | 100.03㎡ | ||
福岡市博多区 | 浦田 | 1 | 1月下旬 | 3,499万円 | 116.67㎡ | 101.25㎡ | ||
福岡市博多区 | 浦田 | 2 | 1月下旬 | 3,299万円 | 100.16㎡ | 90.72㎡ | ||
福岡市西区 | 石丸 | 1 | 2月上旬 | 3,899万円 | 96.12㎡ | 80.18㎡ | ||
福岡市西区 | 石丸 | 2 | 2月上旬 | 3,899万円 | 96.28㎡ | 80.18㎡ | ||
福岡市西区 | 石丸 | 3 | 2月上旬 | 4,199万円 | 106.51㎡ | 93.14㎡ | ||
福岡市南区 | 和田 | 1 | 2月下旬 | 3,799万円 | 108.27㎡ | 85.86㎡ | ||
福岡市南区 | 和田 | 2 | 2月下旬 | 3,599万円 | 112.60㎡ | 89.50㎡ | ||
福岡市南区 | 和田 | 3 | 2月下旬 | 3,699万円 | 114.07㎡ | 91.12㎡ | ||
福岡市南区 | 和田 | 4 | 2月下旬 | 3,899万円 | 112.15㎡ | 89.50㎡ | ||
福岡市早良区 | 原 | 1 | 2月下旬 | 3,999万円 | 99.53㎡ | 75.73㎡ | オール電化 | |
福岡市早良区 | 原 | 2 | 2月下旬 | 4,199万円 | 105.27㎡ | 83.02㎡ | オール電化 | |
筑紫野市 | 筑紫 | 2 | 2月下旬 | 3,499万円 | 107.28㎡ | 96.38㎡ | ||
筑紫野市 | 筑紫 | 3 | 2月下旬 | 3,399万円 | 107.26㎡ | 94.76㎡ | ||
筑紫野市 | 筑紫 | 9 | 完成 | 2,499万円 | 122.22㎡ | 94.77㎡ | ||
朝倉市 | 柿原 | 1 | 2月下旬 | 2,599万円 | 200.97㎡ | 94.77㎡ | オール電化 平屋 | |
朝倉市 | 柿原 | 2 | 2月下旬 | 2,499万円 | 201.09㎡ | 101.24㎡ | オール電化 |
火曜日:3月14日 建売住宅値下げ件数 0
値下げ物件『該当なし』
水曜日:3月15日 建売住宅値下げ件数 0
値下げ物件『該当なし』
木曜日:3月16日 建売住宅値下げ件数 2
エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 備考 |
太宰府市 | 水城5丁目 | 1 | 完成 | 3,380万円 | 196.09㎡ | 103.50㎡ | 長期優良住宅 | |
太宰府市 | 朱雀6丁目 | 2 | 完成 | 3,280万円 | 99.38㎡ | 93.56㎡ | 長期優良住宅 |
金曜日:3月17日 建売住宅値下げ件数 0
値下げ物件『該当なし』
土曜日:3月18日 建売住宅値下げ件数 0
値下げ物件『該当なし』
日曜日:3月19日 建売住宅値下げ件数 0
値下げ物件『該当なし』
お問い合わせ方法
気になる新築建売住宅が見つかりましたら、以下の流れでお問い合わせください。