外観
間取り
間取り全11枚4,898万円
古賀市中央6丁目 新築戸建
鹿児島本線「古賀」駅徒歩15分 西鉄バス シルバー人材センター前停 徒歩10分
- 間取り4LDK
- 完成2026年10月予定
- 土地266.10㎡
- 建物120.06㎡
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る古賀市千鳥6丁目 / JR鹿児島本線「千鳥」駅 約300m(徒歩4分・)古賀市千鳥6丁目 / JR鹿児島本線「千鳥」駅 約300m(徒歩4分
3,799万円
仲介手数料 0円情報公開日 2026年9月25日/次回更新予定日 9月26日/取引条件の有効期限 9月26日売主が公開している情報を 2026年9月25日 15:50 に取得しています。価格・完成時期は変わることがあります。売主・写真・図面・地番は、お問い合わせいただいた方にお伝えします。当社は買主側の媒介(仲介)として、購入申込書をいただくときに媒介契約書をお渡しします。
小学校区・中学校区は、町丁目と校区の地図を重ねて当社が出した目安です(同じ町でも番地によって違う学校になることがあります)。
入学する学校は、お住まいになる市区町村の教育委員会でご確認ください。
出典:国土数値情報(小学校区・中学校区データ 令和5年度・国土交通省)、福岡市オープンデータ(市立小中学校通学区域)、令和2年国勢調査 小地域境界(総務省統計局)をもとに株式会社おもいで不動産作成。
地番は掲載していないため、丁目の中心付近を表示しています。正確な位置は物件番号を送っていただいた方にお伝えします。
この物件の写真・図面は、サイトには載せていません。
物件番号を送っていただいた方に、外観・内観の写真、区画図、設備の一覧をその場でお送りします。見学の手配もこちらで。
じぶん新築にお支払いいただくのは、仲介手数料だけです。
この物件の仲介手数料は0円で、ローン代行手数料・書類作成費などの名目でも一切いただきません。
物件価格+諸費用(じぶん新築)3,984.1万円を、10万円単位に切り上げた額です
価格・借入額を変えると計算し直します。住宅ローンは諸費用も合わせて借りる方が多いため、借入額には物件価格と諸費用の合計を10万円単位に切り上げて入れています(金融機関によって1万円単位・10万円単位があるため、多めに見ています)。頭金を入れる場合などは直してください。
| 項目 | 仲介会社(上限) | じぶん新築 |
|---|---|---|
| 売買代金(物件価格) | 3,799万円 | 3,799万円 |
| 仲介会社に払う費用仲介会社によっては、仲介手数料のほかに請求されることがある費用(例)です。じぶん新築は、仲介手数料のほかに名目を問わず費用をいただきません。 | ||
| 上限は「物件価格×3%+6万円」+消費税。税込価格から計算した目安です | 132万円 | 0円 |
| 5〜11万円 | 0円 | |
| 3〜5万円 | 0円 | |
| 3〜10万円 | 0円 | |
| 売主に払う費用(売買代金のほか)どの不動産会社を通して買っても同じ額です。 | ||
| 年15万円と想定し、9月25日から3月31日までを日割り(4月1日起算)。実際の額は決済日と評価額で決まります | 7.7万円 | 万円 |
| 登記費用(売主指定の司法書士・土地家屋調査士)司法書士・土地家屋調査士は売主が決めます。どの不動産会社を通して買っても、この費用は変わりません。 | ||
| 登録免許税と司法書士の報酬を含む目安。司法書士は売主の指定のため、どの不動産会社を通して買っても同じ額ですくわしく | 45万円 | 万円 |
| 土地家屋調査士の報酬。売主の指定のため、どの不動産会社を通して買っても同じ額ですくわしく | 10万円 | 万円 |
| 住宅ローンの費用(借入する場合)金融機関に払う費用です。どの不動産会社を通して買っても変わりません。 | ||
| 保証料一括型の場合の定額(福岡銀行・西日本シティ銀行とも55,000円・2026年9月確認)くわしく | 5.5万円 | 万円 |
| 保証料一括型・35年(福岡銀行の料率・借入額の約2.1%)で、借入額から計算しています。審査で変わります。融資手数料型を選ぶと、保証料と事務手数料の代わりに借入額×2.2%の手数料を払いますくわしく | 83.9万円 | 万円 |
| 火災保険 | ||
| ご自身で選んだ火災保険に入っていただいて大丈夫です | 30万円 | 万円 |
| 印紙税 | ||
| 電子契約の場合は0円です | 1万円 | 万円 |
| 書面で契約する場合の額です。福岡銀行・西日本シティ銀行は電子契約もでき(手数料5,500円)、西日本シティ銀行は電子契約なら印紙が不要と公表しています。電子契約ができるかは金融機関に確かめてくださいくわしく | 2万円 | 万円 |
| 設備の追加工事(建売に付いていないことがあるもの)合計に入れた額 0円網戸・シャッター・アンテナなどが付いているかは、建売の会社・物件によって変わります。付けたい項目にチェックを入れると合計に入ります。金額は直せます。 | ||
| 標準か要確認相場(全窓・相場10〜20万円)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします | 15万円 | 万円 |
| 標準か要確認相場(1か所・相場5〜20万円)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします | 10万円 | 万円 |
| 標準か要確認相場(相場1.5〜6万円)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします | 5万円 | 万円 |
| 標準か要確認相場(全窓・相場)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします | 5万円 | 万円 |
| 標準か要確認相場(居室分・相場)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします | 10万円 | 万円 |
| 標準か要確認相場(1台・相場)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします | 15万円 | 万円 |
| そのほかの費用引っ越し・家具・外構の追加など、ご自身で見込む費用を足せます。 | ||
| 諸費用の合計チェックした項目 | 328.1〜343.1万円 | 185.1万円 |
| 総額売買代金+諸費用 | 4,127.1万円〜4,142.1万円 | 3,984.1万円 |
| 仲介会社(上限)との差じぶん新築にお支払いいただくのは仲介手数料だけで、この物件は0円です。 | 143〜158万円安くなります | |
借入額・返済期間・ボーナス払いを変えた3つのパターンで、毎月の返済額を比べられます(元利均等)。借入額は、手で直すまで上の借入額に合わせます。
| 金融機関・金利の種類 | 金利(年) | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
|---|---|---|---|---|
| 変動金利(保証料一括型) | 1.325% | 118,776円 | 107,135円 | 90,978円 |
| 変動金利(保証料一括型) | 1.425% | 120,707円 | 109,102円 | 93,018円 |
| 全期間固定(21〜35年・融資率9割以下) | 3.46% | 163,980円 | 35年まで | 35年まで |
| 10年固定(保証料一括型) | 3.9% | 174,282円 | 164,285円 | 151,264円 |
| 10年固定(保証料一括型) | 3.9% | 174,282円 | 164,285円 | 151,264円 |
| 変動金利(保証料型) | 1.15% | 115,443円 | 103,744円 | 87,472円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.195% | 116,294円 | 104,609円 | 88,366円 |
| 変動金利 | 1.525% | 122,657円 | 111,091円 | 95,085円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.025% | 113,097円 | 101,362円 | 85,018円 |
| 変動金利(手数料型・条件あり) | 0.95% | 111,705円 | 99,949円 | 83,565円 |
| 変動金利(定率手数料型) | 1.04% | 113,377円 | 101,646円 | 85,310円 |
| 変動金利(事務手数料33万円) | 1.557% | 123,285円 | 111,732円 | 95,751円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.134% | 115,141円 | 103,437円 | 87,155円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.33% | 118,872円 | 107,233円 | 91,080円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.75% | 127,112円 | 115,644円 | 99,829円 |
2026年9月に各金融機関の公式サイトで公表されていた金利(最も低い金利)です。条件(年収・給与の振込・手数料の払い方など)があり、審査で変わります。返済期間の上限は金融機関によって違います(フラット35は35年まで)。ボーナス払いの分は、年2回の返済で計算し、ボーナス月に毎月の額へ足します。上の諸費用は保証料一括型・35年で計算しています。「手数料型」の金融機関では、保証料と事務手数料の代わりに借入額の約2.2%の手数料がかかります。チェックを入れた金融機関がPDFに載ります。
「JS-000289」を送るだけ。0円の対象であること、値引きの余地をお返事します。
見学の手配、住宅ローンの事前審査まで当社がご案内します。
手数料は売主からいただくので、買う方の負担は0円。価格も条件も変わりません。
掲載開始 2026年9月25日
外観
間取り
間取り全11枚4,898万円
鹿児島本線「古賀」駅徒歩15分 西鉄バス シルバー人材センター前停 徒歩10分
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る
外観
間取り
間取り全11枚4,390万円〜4,690万円
鹿児島本線「ししぶ」駅 徒歩6分 鹿児島本線「古賀」駅 徒歩18分
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る
外観
間取り
間取り全11枚4,790万円
鹿児島本線「古賀」駅 徒歩12分
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る0円の対象かどうか、値引きの余地、見学の段取りまで。営業時間 10:00〜18:00(水曜定休)。