4,380万円〜4,780万円
福岡市早良区飯倉4丁目 新築戸建(全2棟)
福岡市七隈線「金山」駅 徒歩17分
- 間取り3LDK
- 完成2027年1月予定
- 土地97.84〜103.82㎡
- 建物78.24〜82.80㎡
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る福岡市早良区小田部1丁目 / 西鉄大牟田線「室見駅」徒歩18分・(約1400m)、バス停「小田部二丁目」徒歩5分・(約400m)福岡市早良区小田部1丁目 / 西鉄大牟田線「室見駅」徒歩18分
6,298万円
売主の分譲会社から当社へ仲介手数料が支払われるため、買う方からはいただきません。
登記費用など、仲介手数料以外の諸費用は別途かかります。
諸費用の明細を見る ›くわしいしくみを見る ›※写真・間取り図は売主が公開している資料です。完成予想図や同じ仕様の別の建物の写真を含むことがあり、現況と異なる場合は現況を優先します。
売主が公開している情報を 2026年11月2日 16:48 に取得しています。価格・完成時期は変わることがあります。写真には、同じ仕様の施工例を含むことがあります。売主のキャンペーン・来場特典などの案内は、実施を確かめられないため載せていません(物件番号を送っていただければお調べします)。売主・地番は、お問い合わせいただいた方にお伝えします。当社は買主側の媒介(仲介)として、購入申込書をいただくときに媒介契約書をお渡しします。
地番は掲載していないため、丁目の中心付近を表示しています。正確な位置は物件番号を送っていただいた方にお伝えします。
売主の名前と地番は、サイトには載せていません。
物件番号を送っていただいた方に、正確な場所、区画図、設備の一覧をその場でお送りします。見学の手配もこちらで。
じぶん新築にお支払いいただくのは、仲介手数料だけです。
この物件の仲介手数料は0円で、ローン代行手数料・書類作成費などの名目でも一切いただきません。
| 項目 | 仲介会社(上限) | じぶん新築 |
|---|---|---|
| 売買代金(物件価格) | 6,298万円 | 6,298万円 |
| 仲介会社に払う費用仲介会社によっては、仲介手数料のほかに請求されることがある費用(例)です。じぶん新築は、仲介手数料のほかに名目を問わず費用をいただきません。 | 225.4〜240.4万円 | 0円 |
| 上限は「物件価格×3%+6万円」+消費税。税込価格から計算した目安です | 214.4万円 | 0円 |
| 5〜11万円 | 0円 | |
| 3〜5万円 | 0円 | |
| 3〜10万円 | 0円 | |
| 売主に払う費用売買代金のほかに売主に払う費用です。どの不動産会社を通して買っても同じ額です。 | 6.2万円 | 6.2万円 |
| 年15万円と想定し、11月2日から3月31日までを日割り(4月1日起算)。実際の額は決済日と評価額で決まります | 6.2万円 | 万円 |
| 登記費用司法書士・土地家屋調査士は売主が指定します。どの不動産会社を通して買っても、この費用は変わりません。 | 55万円 | 55万円 |
| 登録免許税と司法書士の報酬を含む目安。司法書士は売主の指定のため、どの不動産会社を通して買っても同じ額ですくわしく | 45万円 | 万円 |
| 土地家屋調査士の報酬。売主の指定のため、どの不動産会社を通して買っても同じ額ですくわしく | 10万円 | 万円 |
| 住宅ローンの費用住宅ローンを借りる場合に金融機関に払う費用です。どの不動産会社を通して買っても変わりません。 | 143.3万円 | 143.3万円 |
| 保証料一括型の場合の定額(福岡銀行・西日本シティ銀行とも55,000円・2026年9月確認)くわしく | 5.5万円 | 万円 |
| 保証料一括型・35年(福岡銀行の料率・借入額の約2.1%)で、借入額から計算しています。審査で変わります。融資手数料型を選ぶと、保証料と事務手数料の代わりに借入額×2.2%の手数料を払いますくわしく | 137.8万円 | 万円 |
| 火災保険 | 30万円 | 30万円 |
| ご自身で選んだ火災保険に入っていただいて大丈夫です | 30万円 | 万円 |
| 印紙税 | 9万円 | 9万円 |
| 電子契約の場合は0円です | 3万円 | 万円 |
| 書面で契約する場合の額です。福岡銀行・西日本シティ銀行は電子契約もでき(手数料5,500円)、西日本シティ銀行は電子契約なら印紙が不要と公表しています。電子契約ができるかは金融機関に確かめてくださいくわしく | 6万円 | 万円 |
| ここから下は、必要なものだけ足す費用です | ||
| 網戸・シャッター・アンテナなどが付いているかは、建売の会社・物件によって変わります。付けたい項目にチェックを入れると合計に入ります。金額は直せます。 | 0円 | 0円 |
| 相場(全窓・相場10〜20万円)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします標準か要確認 | 15万円 | 万円 |
| 相場(1か所・相場5〜20万円)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします標準か要確認 | 10万円 | 万円 |
| 相場(相場1.5〜6万円)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします標準か要確認 | 5万円 | 万円 |
| 相場(全窓・相場)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします標準か要確認 | 5万円 | 万円 |
| 相場(居室分・相場)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします標準か要確認 | 10万円 | 万円 |
| 相場(1台・相場)。付いているかは物件番号を送っていただければお調べします標準か要確認 | 15万円 | 万円 |
| そのほかの費用引っ越し・家具・外構の追加など、ご自身で見込む費用を足せます。 | 0円 | 0円 |
| 諸費用の合計チェックした項目 | 468.9〜483.9万円 | 243.4万円 |
| 総額売買代金+諸費用 | 6,766.9万円〜6,781.9万円 | 6,541.4万円 |
225.4〜240.4万円安くなります
| 金融機関・金利の種類 | 金利(年) | パターン1 | パターン2 | パターン3 |
|---|---|---|---|---|
| 変動金利(保証料一括型) | 1.675% | 206,213円 | 187,330円 | 161,260円 |
| 全期間固定(21〜35年・融資率9割以下) | 3.83% | 283,376円 | 35年まで | 35年まで |
| 10年固定(保証料一括型) | 3.95% | 288,056円 | 271,716円 | 250,473円 |
| 変動金利(保証料型) | 1.4% | 197,358円 | 178,292円 | 151,858円 |
| 変動金利 | 1.525% | 201,354円 | 182,368円 | 156,091円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.734% | 208,143円 | 189,304円 | 163,319円 |
| 変動金利(手数料型) | 1.58% | 203,127円 | 184,178円 | 157,975円 |
| 変動金利(手数料型・対面相談コース) | 1.6% | 203,775円 | 184,839円 | 158,663円 |
「JS-001121」を送るだけ。0円の対象であること、値引きの余地をお返事します。
見学の手配、住宅ローンの事前審査まで当社がご案内します。
手数料は売主からいただくので、買う方の負担は0円。価格も条件も変わりません。
掲載開始 2026年11月2日
4,380万円〜4,780万円
福岡市七隈線「金山」駅 徒歩17分
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る
外観
間取り
外観全5枚5,298万円
福岡市空港線「室見」駅 徒歩19分
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る
外観
間取り
間取り全12枚4,888万円
福岡市七隈線「野芥」駅 徒歩15分
取引態様媒介(仲介)
詳細を見る0円の対象かどうか、値引きの余地、見学の段取りまで。営業時間 10:00〜18:00(水曜定休)。