【毎週更新】福岡の建売メーカーの価格帯と標準仕様の分布図。エリア別に切り替えて見る
福岡で建売を分譲している会社ごとに、掲載中の物件の価格帯と、公式サイトに書かれている標準仕様を、1つの図と表にまとめました(2026年10月10日時点)。
「この会社はどのくらいのグレードですか」とよく聞かれるので、順位ではなく、会社ごとの価格帯と、公式サイトに書いてある仕様を、1枚で見くらべられるようにした記事です。
最初は福岡市の図で、エリアのボタンで、糟屋郡・筑紫地区・久留米市などのエリアと、福岡市以外まとめて・掲載エリア全体に切り替えられます。
数字は毎週月曜日に、その時点で掲載中の物件で集計し直します。
この図の見方
会社ごとに、掲載している物件の価格を、金額の目盛りの上に並べています。
丸は、その会社の物件を価格の順に並べたときの、ちょうど真ん中の価格です。
帯は、その会社の物件の半分が入る価格の幅で、帯が長い会社は、物件によって価格が大きく違います。
点線は、選んだエリアの掲載物件全体の真ん中の価格です。
会社名の下の札は、公式サイトに標準と書いてある仕様で、「一部」は条件つきや一部の商品だけのものです。
それぞれのエリアにどの市町が入るかは、図の上に書いています。
土地の値段は場所で大きく違うので、会社どうしをくらべるときは、エリアを選んでください。
会社とエリアの組み合わせで5件に満たないところは、物件が特定されないように出していません。
エリア別の会社ごとの価格と標準仕様
2026年10月10日時点・じぶん新築に掲載している新築一戸建て 322件から集計
福岡市の会社ごとの価格
入る区東区・博多区・中央区・南区・西区・城南区・早良区
福岡市で、じぶん新築に掲載している物件158件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が5件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| アーネストワン | 8件 | 約28.2坪 | 約44.5坪 |
| 飯田産業 | 10件 | 約24.7坪 | 約35.1坪 |
| アイディホーム | 10件 | 約26.9坪 | 約38.1坪 |
| タクトホーム | 8件 | 約25.9坪 | 約40.0坪 |
| よかタウン | 24件 | 約30.2坪 | 約38.9坪 |
| 一建設 | 16件 | 約31.1坪 | 約39.6坪 |
| ケイアイスター不動産10月4日時点 | 56件 | 約32.1坪 | 約38.1坪 |
| 東栄住宅 | 5件 | 約33.8坪 | 約61.4坪 |
ケイアイスター不動産は、取得元を最後に確かめた10月4日時点の物件で数えています。
糟屋郡の会社ごとの価格
入る市町宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町
糟屋郡で、じぶん新築に掲載している物件45件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が17件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| ケイアイスター不動産10月4日時点 | 9件 | 約32.3坪 | 約50.2坪 |
| よかタウン | 11件 | 約31.2坪 | 約60.5坪 |
ケイアイスター不動産は、取得元を最後に確かめた10月4日時点の物件で数えています。
筑紫地区の会社ごとの価格
入る市町春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市
筑紫地区で、じぶん新築に掲載している物件73件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が14件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| 一建設 | 5件 | 約32.1坪 | 約40.8坪 |
| よかタウン | 10件 | 約29.5坪 | 約35.1坪 |
| 飯田産業 | 5件 | 約25.1坪 | 約34.8坪 |
| 東栄住宅 | 9件 | 約31.7坪 | 約48.2坪 |
| ケイアイスター不動産10月4日時点 | 19件 | 約33.7坪 | 約41.2坪 |
ケイアイスター不動産は、取得元を最後に確かめた10月4日時点の物件で数えています。
古賀・福津・宗像の会社ごとの価格
入る市町古賀市・福津市・宗像市
古賀・福津・宗像で、じぶん新築に掲載している物件20件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が12件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| ケイアイスター不動産10月4日時点 | 6件 | 約32.6坪 | 約51.8坪 |
ケイアイスター不動産は、取得元を最後に確かめた10月4日時点の物件で数えています。
糸島市の会社ごとの価格
入る市町糸島市
糸島市は、いま掲載している物件が1件で、5件以上ある会社がないため、会社ごとの価格は出していません。物件は糸島市の物件一覧から見られます。
久留米市の会社ごとの価格
入る市町久留米市
久留米市で、じぶん新築に掲載している物件25件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が6件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| 大英産業 | 19件 | 約31.7坪 | 約58.2坪 |
福岡市以外まとめての会社ごとの価格
入る市町糟屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町)・筑紫地区(春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市)・福岡北部(古賀市・福津市・宗像市)・糸島市・久留米市
福岡市以外まとめてで、じぶん新築に掲載している物件164件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。場所によって土地の値段が違うので、くらべるときは上のエリアを選んでください。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が3件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| アーネストワン | 14件 | 約29.2坪 | 約46.9坪 |
| 一建設 | 10件 | 約32.8坪 | 約46.1坪 |
| 大英産業 | 24件 | 約31.7坪 | 約55.4坪 |
| よかタウン | 23件 | 約30.6坪 | 約50.6坪 |
| 東栄住宅 | 12件 | 約32.1坪 | 約47.1坪 |
| アイディホーム | 6件 | 約29.9坪 | 約48.2坪 |
| タクトホーム | 5件 | 約29.1坪 | 約42.8坪 |
| 飯田産業 | 12件 | 約28.4坪 | 約40.9坪 |
| ケイアイスター不動産10月4日時点 | 34件 | 約33.2坪 | 約47.6坪 |
ケイアイスター不動産は、取得元を最後に確かめた10月4日時点の物件で数えています。
掲載エリア全体の会社ごとの価格
入る市町福岡市(7区)・糟屋郡(宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町)・筑紫地区(春日市・大野城市・筑紫野市・太宰府市・那珂川市)・福岡北部(古賀市・福津市・宗像市)・糸島市・久留米市
掲載エリア全体で、じぶん新築に掲載している物件322件の価格を、会社ごとに並べました(5件以上ある会社だけ・価格の安い順)。場所によって土地の値段が違うので、くらべるときは上のエリアを選んでください。ほかに、このエリアで5件に満たない会社の物件が8件あります(物件が特定されないように、会社ごとの価格は出していません)。
| 会社 | 件数 | 建物の広さ | 土地の広さ |
|---|---|---|---|
| アーネストワン | 22件 | 約28.9坪 | 約45.6坪 |
| 一建設 | 26件 | 約32.0坪 | 約40.8坪 |
| 大英産業 | 24件 | 約31.7坪 | 約55.4坪 |
| アイディホーム | 16件 | 約28.3坪 | 約40.8坪 |
| 飯田産業 | 22件 | 約28.0坪 | 約36.3坪 |
| タクトホーム | 13件 | 約26.6坪 | 約40.4坪 |
| よかタウン | 47件 | 約30.3坪 | 約40.6坪 |
| 東栄住宅 | 17件 | 約32.5坪 | 約48.2坪 |
| ケイアイスター不動産10月4日時点 | 90件 | 約32.5坪 | 約40.2坪 |
ケイアイスター不動産は、取得元を最後に確かめた10月4日時点の物件で数えています。
公式サイトに書かれている標準仕様
● 標準・全棟と書いている ◐ 条件つき・一部の商品だけ・書き方が違う - 確認したページに記載なし(付いていないという意味ではありません)。点検と保証は、公式サイトに書かれている回数と年数です。公式サイトの書き方は、表の下の「公式サイトの書き方(全部)」にあります。
| 会社 | 耐震等級3 | 性能評価書 | 断熱等級6以上 | 長期優良住宅 | 制震装置 | 太陽光発電 | 定期点検 | 保証の最長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーネストワン | 標準・全棟と記載:等級3(倒壊等防止・損傷防止) | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:4分野6項目の最高等級(2022年4月1日以降の確認申請) | 確認したページに記載なし:等級5(ZEH水準) | 確認したページに記載なし:記載なし | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:SAFE365を2階建てに搭載(3階建て・平屋は搭載しない) | 確認したページに記載なし:記載なし | 記載なし | 10年(設備は延長あり) |
| 飯田産業 | 標準・全棟と記載:等級3(倒壊等防止・損傷防止) | 標準・全棟と記載:全棟で評価書を取得(3階建て・準耐火などで取得できない場合がある) | 確認したページに記載なし:等級5(仕様変更で一部が異なる) | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:国が定める8つの基準をすべてクリア(認定とは別の書き方) | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 記載なし | 最長30年 |
| アイディホーム | 標準・全棟と記載:全棟で等級3 | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:主要4分野6項目の最高等級を標準(全棟の取得とは書いていない) | 標準・全棟と記載:等級6を標準(一部に等級5の物件) | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:長期優良住宅の基準を標準でクリア(認定とは別の書き方) | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 4回 | 最長30年 |
| タクトホーム | 標準・全棟と記載:等級3 | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:第三者機関の評価の6項目で最高等級(全棟の取得とは書いていない) | 確認したページに記載なし:UA値0.6以下(ZEH水準) | 標準・全棟と記載:全棟標準仕様で取得(2025年4月以降、順次。面積などで取れない場合あり) | 確認したページに記載なし:記載なし | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:初期費用0円のPPAモデルと説明(物件による) | 4回 | 最長60年 |
| よかタウン | 確認したページに記載なし:記載なし(確かめた商品ページ3つ) | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 2年・5年 | 最長20年 |
| 一建設 | 標準・全棟と記載:等級3(倒壊等防止・損傷防止) | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:4分野6項目の最高等級を標準(2022年4月以降の確認申請・一部例外) | 確認したページに記載なし:等級5(ZEH水準) | 確認したページに記載なし:標準かどうかの記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 4回 | 最長35年 |
| ケイアイスター不動産 | 確認したページに記載なし:等級の記載なし(壁倍率1.25倍の耐力壁を標準と記載) | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:全棟ZEH水準(2024年1月1日以降に仕入れた物件)。等級の数字の記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 2年・以後5年ごと | 最長30年 |
| 東栄住宅 | 標準・全棟と記載:全棟で等級3 | 標準・全棟と記載:設計と建設の両方で全棟が評価書を取得 | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:等級5〜6(等級7は採用しない) | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:認定を取得できる物件では取得(費用は価格に含む) | 標準・全棟と記載:東栄セーフティダンパー | 確認したページに記載なし:記載なし | 最大10回(55年まで) | 最長60年 |
| 大英産業 | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:一部の商品(エシカルスマートハウス)だけ等級3と記載。分譲全体は記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:一部の商品でUA値0.46・HEAT20 G2。分譲全体は等級の数字の記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 標準・全棟と記載:標準搭載(一部対象外の物件あり)。大阪ガスのスマイルーフ(初期0円) | 5回 | 最長30年 |
| ヤマダホームズ | 確認したページに記載なし:分譲の共通ページに記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:分譲のページに記載なし | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:商品(Feelwell)のページに記載。すべての建売ではない | 確認したページに記載なし:記載なし | 条件つき・一部だけ・書き方が違う:すべての建売に載っているわけではないと記載 | 記載なし | 年数の記載なし |
| ファースト住建 | 確認したページに記載なし:等級の記載なし(壁量は建築基準法の1.3倍と記載) | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:断熱等級5・一次エネルギー等級6をクリアと記載 | 確認したページに記載なし:記載なし | 確認したページに記載なし:記載なし | 標準・全棟と記載:標準搭載(屋根の形などで載せない物件あり)。大阪ガスのスマイルーフ(初期0円) | 記載なし | 10年 |
- 耐震等級3:標準・全棟と記載
- 性能評価書:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:確認したページに記載なし
- 制震装置:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 記載なし 保証の最長 10年(設備は延長あり)
- 耐震等級3:標準・全棟と記載
- 性能評価書:標準・全棟と記載
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 記載なし 保証の最長 最長30年
- 耐震等級3:標準・全棟と記載
- 性能評価書:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 断熱等級6:標準・全棟と記載
- 長期優良住宅:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 4回 保証の最長 最長30年
- 耐震等級3:標準・全棟と記載
- 性能評価書:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:標準・全棟と記載
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:条件つき・一部だけ・書き方が違う
定期点検 4回 保証の最長 最長60年
- 耐震等級3:確認したページに記載なし
- 性能評価書:確認したページに記載なし
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:確認したページに記載なし
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 2年・5年 保証の最長 最長20年
- 耐震等級3:標準・全棟と記載
- 性能評価書:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:確認したページに記載なし
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 4回 保証の最長 最長35年
- 耐震等級3:確認したページに記載なし
- 性能評価書:確認したページに記載なし
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:確認したページに記載なし
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 2年・以後5年ごと 保証の最長 最長30年
- 耐震等級3:標準・全棟と記載
- 性能評価書:標準・全棟と記載
- 断熱等級6:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 長期優良住宅:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 制震装置:標準・全棟と記載
- 太陽光:確認したページに記載なし
定期点検 最大10回(55年まで) 保証の最長 最長60年
- 耐震等級3:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 性能評価書:確認したページに記載なし
- 断熱等級6:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 長期優良住宅:確認したページに記載なし
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:標準・全棟と記載
定期点検 5回 保証の最長 最長30年
- 耐震等級3:確認したページに記載なし
- 性能評価書:確認したページに記載なし
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:条件つき・一部だけ・書き方が違う
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:条件つき・一部だけ・書き方が違う
定期点検 記載なし 保証の最長 年数の記載なし
- 耐震等級3:確認したページに記載なし
- 性能評価書:確認したページに記載なし
- 断熱等級6:確認したページに記載なし
- 長期優良住宅:確認したページに記載なし
- 制震装置:確認したページに記載なし
- 太陽光:標準・全棟と記載
定期点検 記載なし 保証の最長 10年
公式サイトの書き方(全部)
| 会社 | 項目 | 公式サイトの書き方 |
|---|---|---|
| アーネストワン | 耐震等級3 | ● 等級3(倒壊等防止・損傷防止) |
| アーネストワン | 性能評価書 | ◐ 4分野6項目の最高等級(2022年4月1日以降の確認申請) |
| アーネストワン | 断熱等級6以上 | - 等級5(ZEH水準) |
| アーネストワン | 長期優良住宅 | - 記載なし |
| アーネストワン | 制震装置 | ◐ SAFE365を2階建てに搭載(3階建て・平屋は搭載しない) |
| アーネストワン | 太陽光発電 | - 記載なし |
| アーネストワン | 定期点検 | 独自基準で実施(回数・時期の記載なし) |
| アーネストワン | 保証の最長 | 構造・雨水は10年・設備の延長保証あり(30年以上の記載なし) |
| 飯田産業 | 耐震等級3 | ● 等級3(倒壊等防止・損傷防止) |
| 飯田産業 | 性能評価書 | ● 全棟で評価書を取得(3階建て・準耐火などで取得できない場合がある) |
| 飯田産業 | 断熱等級6以上 | - 等級5(仕様変更で一部が異なる) |
| 飯田産業 | 長期優良住宅 | ◐ 国が定める8つの基準をすべてクリア(認定とは別の書き方) |
| 飯田産業 | 制震装置 | - 記載なし |
| 飯田産業 | 太陽光発電 | - 記載なし |
| 飯田産業 | 定期点検 | 回数・時期の記載なし |
| 飯田産業 | 保証の最長 | 最長30年(条件付長期保証) |
| アイディホーム | 耐震等級3 | ● 全棟で等級3 |
| アイディホーム | 性能評価書 | ◐ 主要4分野6項目の最高等級を標準(全棟の取得とは書いていない) |
| アイディホーム | 断熱等級6以上 | ● 等級6を標準(一部に等級5の物件) |
| アイディホーム | 長期優良住宅 | ◐ 長期優良住宅の基準を標準でクリア(認定とは別の書き方) |
| アイディホーム | 制震装置 | - 記載なし |
| アイディホーム | 太陽光発電 | - 記載なし |
| アイディホーム | 定期点検 | 6か月・2年・5年・10年の4回(無料) |
| アイディホーム | 保証の最長 | 基本10年・有料のメンテナンス工事で最長30年 |
| タクトホーム | 耐震等級3 | ● 等級3 |
| タクトホーム | 性能評価書 | ◐ 第三者機関の評価の6項目で最高等級(全棟の取得とは書いていない) |
| タクトホーム | 断熱等級6以上 | - UA値0.6以下(ZEH水準) |
| タクトホーム | 長期優良住宅 | ● 全棟標準仕様で取得(2025年4月以降、順次。面積などで取れない場合あり) |
| タクトホーム | 制震装置 | - 記載なし |
| タクトホーム | 太陽光発電 | ◐ 初期費用0円のPPAモデルと説明(物件による) |
| タクトホーム | 定期点検 | 6か月点検・2年点検・5年診断・10年診断 |
| タクトホーム | 保証の最長 | 最長60年の延長制度 |
| よかタウン | 耐震等級3 | - 記載なし(確かめた商品ページ3つ) |
| よかタウン | 性能評価書 | - 記載なし |
| よかタウン | 断熱等級6以上 | - 記載なし |
| よかタウン | 長期優良住宅 | - 記載なし |
| よかタウン | 制震装置 | - 記載なし |
| よかタウン | 太陽光発電 | - 記載なし |
| よかタウン | 定期点検 | 2年目の定期点検・5年目のシロアリ被害点検 |
| よかタウン | 保証の最長 | 全棟が住宅かし保険に加入。10年点検時の有償メンテナンスで最長20年 |
| 一建設 | 耐震等級3 | ● 等級3(倒壊等防止・損傷防止) |
| 一建設 | 性能評価書 | ◐ 4分野6項目の最高等級を標準(2022年4月以降の確認申請・一部例外) |
| 一建設 | 断熱等級6以上 | - 等級5(ZEH水準) |
| 一建設 | 長期優良住宅 | - 標準かどうかの記載なし |
| 一建設 | 制震装置 | - 記載なし |
| 一建設 | 太陽光発電 | - 記載なし |
| 一建設 | 定期点検 | 6か月・2年・5年・10年の4回 |
| 一建設 | 保証の最長 | 基本10年・5年ごとに最長35年まで延長 |
| ケイアイスター不動産 | 耐震等級3 | - 等級の記載なし(壁倍率1.25倍の耐力壁を標準と記載) |
| ケイアイスター不動産 | 性能評価書 | - 記載なし |
| ケイアイスター不動産 | 断熱等級6以上 | - 全棟ZEH水準(2024年1月1日以降に仕入れた物件)。等級の数字の記載なし |
| ケイアイスター不動産 | 長期優良住宅 | - 記載なし |
| ケイアイスター不動産 | 制震装置 | - 記載なし |
| ケイアイスター不動産 | 太陽光発電 | - 記載なし |
| ケイアイスター不動産 | 定期点検 | 2年目に第三者機関の点検・以後5年ごと |
| ケイアイスター不動産 | 保証の最長 | 初期10年・有料メンテナンス工事などを条件に最長30年 |
| 東栄住宅 | 耐震等級3 | ● 全棟で等級3 |
| 東栄住宅 | 性能評価書 | ● 設計と建設の両方で全棟が評価書を取得 |
| 東栄住宅 | 断熱等級6以上 | ◐ 等級5〜6(等級7は採用しない) |
| 東栄住宅 | 長期優良住宅 | ◐ 認定を取得できる物件では取得(費用は価格に含む) |
| 東栄住宅 | 制震装置 | ● 東栄セーフティダンパー |
| 東栄住宅 | 太陽光発電 | - 記載なし |
| 東栄住宅 | 定期点検 | 最大10回の無料点検(3か月〜55年) |
| 東栄住宅 | 保証の最長 | 初期10年・最大60年(点検と有料工事が条件) |
| 大英産業 | 耐震等級3 | ◐ 一部の商品(エシカルスマートハウス)だけ等級3と記載。分譲全体は記載なし |
| 大英産業 | 性能評価書 | - 記載なし |
| 大英産業 | 断熱等級6以上 | ◐ 一部の商品でUA値0.46・HEAT20 G2。分譲全体は等級の数字の記載なし |
| 大英産業 | 長期優良住宅 | - 記載なし |
| 大英産業 | 制震装置 | - 記載なし |
| 大英産業 | 太陽光発電 | ● 標準搭載(一部対象外の物件あり)。大阪ガスのスマイルーフ(初期0円) |
| 大英産業 | 定期点検 | 3か月・1年・2年・5年・以後5年ごとに30年目まで無償 |
| 大英産業 | 保証の最長 | 瑕疵保険10年・10年目と20年目の有償メンテナンス工事で最長30年 |
| ヤマダホームズ | 耐震等級3 | - 分譲の共通ページに記載なし |
| ヤマダホームズ | 性能評価書 | - 記載なし |
| ヤマダホームズ | 断熱等級6以上 | - 分譲のページに記載なし |
| ヤマダホームズ | 長期優良住宅 | ◐ 商品(Feelwell)のページに記載。すべての建売ではない |
| ヤマダホームズ | 制震装置 | - 記載なし |
| ヤマダホームズ | 太陽光発電 | ◐ すべての建売に載っているわけではないと記載 |
| ヤマダホームズ | 定期点検 | 分譲の点検は記載なし |
| ヤマダホームズ | 保証の最長 | 商品(Feelwell)に長期保証・設備保証10年(長期保証の年数は記載なし) |
| ファースト住建 | 耐震等級3 | - 等級の記載なし(壁量は建築基準法の1.3倍と記載) |
| ファースト住建 | 性能評価書 | - 記載なし |
| ファースト住建 | 断熱等級6以上 | - 断熱等級5・一次エネルギー等級6をクリアと記載 |
| ファースト住建 | 長期優良住宅 | - 記載なし |
| ファースト住建 | 制震装置 | - 記載なし |
| ファースト住建 | 太陽光発電 | ● 標準搭載(屋根の形などで載せない物件あり)。大阪ガスのスマイルーフ(初期0円) |
| ファースト住建 | 定期点検 | 記載なし |
| ファースト住建 | 保証の最長 | 住宅瑕疵担保責任保険で10年。延長は記載なし |
仕様の出典と確認日
- アーネストワン: この会社の記事の出典(2026年10月1日確認)
- 飯田産業: この会社の記事の出典(2026年10月1日確認)
- アイディホーム: この会社の記事の出典(2026年10月1日確認)
- タクトホーム: この会社の記事の出典(2026年10月1日確認)
- よかタウン: 公式サイト1・公式サイト2・公式サイト3・公式サイト4(2026年10月10日確認)
- 一建設: この会社の記事の出典(2026年10月1日確認)
- ケイアイスター不動産: 公式サイト1・公式サイト2・公式サイト3(2026年10月10日確認)
- 東栄住宅: この会社の記事の出典(2026年10月1日確認)
- 大英産業: 公式サイト1・公式サイト2・公式サイト3・公式サイト4(2026年10月10日確認)
- ヤマダホームズ: 公式サイト1・公式サイト2(2026年10月10日確認)
- ファースト住建: 公式サイト1・公式サイト2・公式サイト3(2026年10月10日確認)
会社ごとに価格が違う理由
価格が高めでも、仕様だけが理由とは限りません。
同じ市区町村の中でも、駅からの距離、土地の広さ、建物の広さ、道路の向き、駐車場の台数で、価格は変わります。
表の「建物の広さ」と「土地の広さ」は、会社の物件の真ん中の値なので、価格と並べて見てください。
価格が抑えめの会社は、建物をコンパクトにしたり、設備をオプションにしたりして、価格を抑えていることがあります。
網戸・カーテンレール・照明・テレビアンテナが価格に含まれるかは、会社と物件で違うので、物件ページの諸費用の明細で確かめてください。
この図と表の注意
- 価格は、じぶん新築に掲載中の物件の掲載価格で、相場や成約した価格ではありません
- 1つの掲載に複数の棟がある場合は、いちばん安い棟の価格で数えています
- 売主がわからない物件は、会社の集計に入れていません(市区町村の真ん中の計算には入れています)
- 仕様は、各社の公式サイトに書かれている内容を整理したもので、当社が評価や順位づけをしたものではありません
- 「記載なし」は、確認したページに書かれていなかったという意味で、付いていないという意味ではありません
- 同じ会社でも、物件の建築時期や大きさで仕様が違うことがあります
買う前に確かめるもの
| 確かめること | 見る書類 |
|---|---|
| 売主の会社 | 販売図面・重要事項説明書 |
| 耐震等級・断熱等級 | 建設住宅性能評価書、省エネ性能ラベル |
| 長期優良住宅 | 認定通知書 |
| 制震装置 | 仕様書・販売図面 |
| 点検と保証 | 保証書・アフターサービス基準 |
| 価格に含まれる設備 | 設備表・物件ページの諸費用の明細 |
この物件は0円になる?と思ったら
物件番号かURLをLINEで送ってください。取引態様を確認してお返事します。
まとめ
建売の会社ごとの違いは、価格の位置と、公式サイトに書かれている仕様の両方で見ると、つかみやすくなります。
ただ、同じ会社でも物件ごとに理由は違うので、最後は物件ごとの書類で確かめてください。
気になる物件がある場合は、物件番号かURLを公式LINEで送っていただければ、売主の仕様と価格の理由をお調べします。
この記事のよくある質問
建売メーカーで、いちばんグレードが高いのはどこですか?
当社は、会社の優劣や順位はつけていません。
この記事では、掲載中の物件の価格がエリアの真ん中より高めか抑えめかと、公式サイトに標準と書かれている仕様を並べています。
同じ会社でも物件ごとに仕様と価格の理由は違うので、気になる物件は物件番号を送っていただければお調べします。
図の丸と帯は何ですか?
丸は、その会社の掲載物件を価格の順に並べたときの、ちょうど真ん中の価格です。
帯は、その会社の物件の半分が入る価格の幅で、その会社の物件の多くがこの価格の中にあります。
相場や成約した価格ではなく、いま売り出されている物件の掲載価格の集計です。
この図はいつ更新されますか?
毎週月曜日に、その時点で掲載中の物件で集計し直します。
仕様の表は、各社の公式サイトを人が確かめて直すので、確認日を出典の欄に書いています。

