福岡県内には様々な建売住宅メーカーがいますが、SUUMOやアットホームなどには建売住宅名が掲載されていないことが多いです。
各社、物件の特徴や性能が違うのでこんな気持ちになることが多いんじゃないですか?
アーネストワンの家が欲しいけど、どの物件がアーネストワンなのかか分からない
日々、建売住宅の情報が更新されていくので分かりやすくするために、建売住宅メーカー毎に一覧を作成しました。
本記事では「株式会社アーネストワン」の最新物件一覧を公開しておりますので、ぜひ探しているエリアの物件があるか御覧ください。
GoToキャンペーン実施中(令和5年3月31日まで)
株式会社アーネストワンでは、現在お客様に向けたキャンペーンを実施しております。
対象物件や詳細はお問い合わせください。
キャンペーン名:GoToキャンペーン
実施期間:〜令和5年3月31日
対象者:キャンペーン期間中に建売住宅をご契約
対象物件:お問い合わせください
電話:092-409-4562
LINE:公式LINE 友だち追加はこちら
特典:オプション工事50万円分
アーネストワン子会社が提供するオプション工事に利用できる50万円分のクーポンプレゼント
〜注意事項〜
・地域によりオプション工事内容が異なる場合あり
・他のクーポンとの併用不可
・クーポンの有効期限は契約物件の引渡し日から15日間
・該当期間内にアーネストワン子会社とオプション工事の工事請負契約が必要その他、細かい注意事項はお問い合わせください
2023年3月13日更新 最新情報一覧
情報 | 日付 | エリア | 住所 | 号棟 | 完成予定 | 価格 | 値下後価格 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 備考 |
価格更新 | 3/13 | 福岡市早良区 | 次郎丸 | 1 | 1月中旬 | 3,899万円 | 106.98㎡ | 95.57㎡ | オール電化 | |
福岡市南区 | 弥永 | 1 | 2月上旬 | 3,599万円 | 117.57㎡ | 98.01㎡ | ||||
福岡市南区 | 弥永 | 2 | 2月上旬 | 3,499万円 | 110.85㎡ | 93.15㎡ | ||||
福岡市東区 | 大岳 | 2 | 1月下旬 | 2,699万円 | 159.40㎡ | 95.58㎡ | オール電化 | |||
福岡市南区 | 柏原 | 1 | 3月上旬 | 3,899万円 | 180.40㎡ | 99.22㎡ | ||||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 柏原 | 2 | 3月上旬 | 3,699万円 | 185.61㎡ | 94.77㎡ | ||
福岡市南区 | 柏原 | 3 | 3月上旬 | 3,799万円 | 166.74㎡ | 98.81㎡ | ||||
福岡市南区 | 柏原 | 4 | 3月上旬 | 3,999万円 | 166.18㎡ | 96.78㎡ | ||||
福岡市東区 | 青葉 | 2 | 3月下旬 | 3,199万円 | 127.39㎡ | 76.14㎡ | ||||
福岡市東区 | 青葉 | 1 | 3月上旬 | 3,499万円 | 139.05㎡ | 82.62㎡ | ||||
NEW | 3/6 | 福岡市西区 | 生の松原 | 1 | 5月中旬 | 4,599万円 | 232.68㎡ | 101.25㎡ | ||
価格更新 | 3/2 | 福津市 | 中央 | 2 | 完成 | 2,799万円 | 108.77㎡ | 95.98㎡ | オール電化 | |
古賀市 | 駅東 | 1 | 12月中旬 | 2,999万円 | 100.26㎡ | 99.02㎡ | ||||
古賀市 | 駅東 | 2 | 12月中旬 | 2,499万円 | 118.50㎡ | 89.50㎡ | ||||
福津市 | 西福間 | 1 | 12月下旬 | 3,099万円 | 113.96㎡ | 98.82㎡ | ||||
価格更新 | 3/13 | 福津市 | 西福間 | 2 | 12月下旬 | 2,899万円 | 114.00㎡ | 96.78㎡ | ||
古賀市 | 千鳥 | 1 | 12月下旬 | 3,199万円 | 132.22㎡ | 95.98㎡ | オール電化 | |||
古賀市 | 千鳥 | 2 | 12月下旬 | 2,899万円 | 134.75㎡ | 95.58㎡ | オール電化 | |||
宗像市 | ひかりヶ丘 | 1 | 5月上旬 | 3,499万円 | 320.90㎡ | 95.58㎡ | オール電化 | |||
福津市 | 西福間 | 1 | 6月中旬 | 3,299万円 | 113.27㎡ | 93.14㎡ | オール電化 | |||
福津市 | 西福間 | 2 | 6月中旬 | 3,299万円 | 113.33㎡ | 91.72㎡ | オール電化 | |||
NEW | 3/10 | 福津市 | 花見が浜 | 1 | 6月下旬 | 3,199万円 | 139.05㎡ | 98.01㎡ | ||
NEW | 3/10 | 福津市 | 花見が浜 | 2 | 6月下旬 | 3,099万円 | 114.48㎡ | 98.01㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 糟屋郡宇美町 | 宇美中央 | 2 | 完成 | 3,199万円 | 171.34㎡ | 95.58㎡ | ||
糟屋郡宇美町 | 宇美中央 | 1 | 2月上旬 | 3,099万円 | 124.09㎡ | 96.39㎡ | オール電化 | |||
糟屋郡宇美町 | 宇美中央 | 2 | 2月上旬 | 3,099万円 | 122.22㎡ | 96.79㎡ | オール電化 | |||
糟屋郡宇美町 | 宇美中央 | 3 | 2月上旬 | 2,899万円 | 124.82㎡ | 98.01㎡ | オール電化 | |||
小郡市 | 横隈 | 1 | 12月中旬 | 2,299万円 | 118.65㎡ | 95.58㎡ | ||||
朝倉市 | 甘木 | 2 | 2月上旬 | 2,099万円 | 155.44㎡ | 101.25㎡ | ||||
福岡市南区 | 日佐 | 1 | 1月下旬 | 3,099万円 | 100.00㎡ | 88.29㎡ | ||||
福岡市南区 | 日佐 | 2 | 1月下旬 | 2,899万円 | 81.22㎡ | 76.14㎡ | ||||
福岡市東区 | 美和台 | 1 | 1月下旬 | 3,099万円 | 106.83㎡ | 97.47㎡ | ||||
価格更新 | 3/13 | 福岡市城南区 | 松山 | 2 | 完成 | 3,899万円 | 103.00㎡ | 94.77㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市博多区 | 板付 | 3 | 完成 | 3,999万円 | 119.00㎡ | 97.20㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市博多区 | 板付 | 4 | 完成 | 4,099万円 | 125.59㎡ | 98.82㎡ | ||
福岡市東区 | 西戸崎 | 1 | 完成 | 2,799万円 | 138.22㎡ | 101.24㎡ | オール電化 | |||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 若久 | 1 | 完成 | 3,699万円 | 126.57㎡ | 95.98㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 若久 | 3 | 完成 | 3,499万円 | 116.09㎡ | 91.72㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 若久 | 5 | 完成 | 3,899万円 | 127.42㎡ | 100.03㎡ | ||
NEW | 3/2 | 福岡市東区 | 高美台 | 1 | 3月上旬 | 3,399万円 | 145.31㎡ | 98.82㎡ | オール電化 | |
価格更新 | 3/13 | 福岡市博多区 | 浦田 | 1 | 1月下旬 | 3,499万円 | 116.67㎡ | 101.25㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市博多区 | 浦田 | 2 | 1月下旬 | 3,299万円 | 100.16㎡ | 90.72㎡ | ||
福岡市東区 | 青葉 | 1 | 2月下旬 | 4,099万円 | 165.00㎡ | 106.10㎡ | ||||
価格更新 | 3/13 | 福岡市西区 | 石丸 | 1 | 2月上旬 | 3,899万円 | 96.12㎡ | 80.18㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市西区 | 石丸 | 2 | 2月上旬 | 3,899万円 | 96.28㎡ | 80.18㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市西区 | 石丸 | 3 | 2月上旬 | 4,199万円 | 106.51㎡ | 93.14㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 和田 | 1 | 2月下旬 | 3,799万円 | 108.27㎡ | 85.86㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 和田 | 2 | 2月下旬 | 3,599万円 | 112.60㎡ | 89.50㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 和田 | 3 | 2月下旬 | 3,699万円 | 114.07㎡ | 91.12㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市南区 | 和田 | 4 | 2月下旬 | 3,899万円 | 112.15㎡ | 89.50㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 福岡市早良区 | 原 | 1 | 2月下旬 | 3,999万円 | 99.53㎡ | 75.73㎡ | オール電化 | |
価格更新 | 3/13 | 福岡市早良区 | 原 | 2 | 2月下旬 | 4,199万円 | 105.27㎡ | 83.02㎡ | オール電化 | |
福岡市城南区 | 桶井川 | 1 | 1月下旬 | 3,599万円 | 129.85㎡ | 77.76㎡ | ||||
福岡市城南区 | 桶井川 | 2 | 1月下旬 | 3,499万円 | 129.85㎡ | 77.76㎡ | ||||
福岡市城南区 | 堤 | 1 | 2月中旬 | 4,099万円 | 157.52㎡ | 98.82㎡ | オール電化 | |||
福岡市城南区 | 堤 | 2 | 2月中旬 | 3,999万円 | 140.08㎡ | 97.59㎡ | オール電化 | |||
福岡市南区 | 筑紫丘 | 1 | 3月下旬 | 4,499万円 | 90.54㎡ | 75.73㎡ | ||||
NEW | 3/2 | 福岡市東区 | 大岳 | 1 | 4月下旬 | 3,099万円 | 165.86㎡ | 98.00㎡ | オール電化 | |
福岡市城南区 | 友丘 | 1 | 4月下旬 | 3,699万円 | 143.83㎡ | 97.60㎡ | ||||
福岡市城南区 | 友丘 | 2 | 4月下旬 | 3,899万円 | 119.75㎡ | 98.01㎡ | ||||
福岡市城南区 | 友丘 | 3 | 4月下旬 | 3,699万円 | 134.93㎡ | 88.28㎡ | ||||
福岡市城南区 | 友丘 | 4 | 4月下旬 | 3,999万円 | 134.99㎡ | 95.58㎡ | ||||
福岡市南区 | 向新町 | 1 | 4月下旬 | 3,899万円 | 99.14㎡ | 93.14㎡ | ||||
福岡市南区 | 向新町 | 3 | 4月下旬 | 3,999万円 | 102.93㎡ | 95.68㎡ | ||||
福岡市早良区 | 梅林 | 1 | 5月中旬 | 3,699万円 | 149.80㎡ | 88.29㎡ | オール電化 | |||
福岡市早良区 | 梅林 | 2 | 5月中旬 | 3,499万円 | 129.70㎡ | 76.14㎡ | オール電化 | |||
福岡市博多区 | 東月隈 | 1 | 3月下旬 | 3,799万円 | 143.58㎡ | 82.62㎡ | ||||
福岡市博多区 | 東月隈 | 2 | 3月下旬 | 3,699万円 | 141.34㎡ | 82.62㎡ | ||||
福岡市西区 | 横浜 | 1 | 4月中旬 | 3,699万円 | 130.37㎡ | 77.76㎡ | オール電化 | |||
福岡市西区 | 横浜 | 2 | 4月中旬 | 3,599万円 | 77.76㎡ | 76.14㎡ | オール電化 | |||
価格更新 | 3/13 | 筑紫野市 | 筑紫 | 2 | 2月下旬 | 3,499万円 | 107.28㎡ | 96.38㎡ | ||
価格更新 | 3/13 | 筑紫野市 | 筑紫 | 3 | 2月下旬 | 3,399万円 | 107.26㎡ | 94.76㎡ | ||
申込あり | 3/13 | 筑紫野市 | 筑紫 | 9 | 完成 | 2,499万円 | 122.22㎡ | 94.77㎡ | ||
筑紫野市 | 筑紫 | 14 | 完成 | 2,699万円 | 113.03㎡ | 95.58㎡ | ||||
価格更新 | 3/13 | 朝倉市 | 柿原 | 1 | 2月下旬 | 2,599万円 | 200.97㎡ | 94.77㎡ | オール電化 平屋 | |
価格更新 | 3/13 | 朝倉市 | 柿原 | 2 | 2月下旬 | 2,499万円 | 201.09㎡ | 101.24㎡ | オール電化 | |
大野城市 | 南ヶ丘 | 1 | 5月中旬 | 3,699万円 | 146.21㎡ | 85.86㎡ | オール電化 | |||
NEW | 3/10 | 小郡市 | 寺福童 | 1 | 4月下旬 | 2,899万円 | 112.40㎡ | 100.44㎡ | ||
NEW | 3/10 | 小郡市 | 寺福童 | 2 | 4月下旬 | 2,799万円 | 112.62㎡ | 95.58㎡ | ||
糸島市 | 加布里 | 1 | 3月中旬 | 2,699万円 | 132.92㎡ | 95.16㎡ | オール電化 | |||
飯塚市 | 楽市 | 1 | 1月上旬 | 2,299万円 | 116.89㎡ | 100.23㎡ | オール電化 | |||
飯塚市 | 楽市 | 2 | 1月上旬 | 2,199万円 | 100.23㎡ | 122.94㎡ | オール電化 | |||
糟屋郡宇美町 | 宇美中央 | 4 | 3月上旬 | 3,399万円 | 165.02㎡ | 96.36㎡ | オール電化 | |||
NEW | 3/10 | 糟屋郡粕屋町 | 原町 | 1 | 6月下旬 | 4,399万円 | 180.78㎡ | 98.82㎡ | ||
申込あり | 3/13 | 糟屋郡粕屋町 | 原町 | 2 | 6月下旬 | 4,599万円 | 202.39㎡ | 102.06㎡ |
他エリアも対応可能
福岡市をメインに紹介しているので、他エリアの建売住宅で掲載されていない場合があります。
もちろん他エリアであっても対応可能なので、アーネストワンで気になる建売住宅があればお問い合わせください。
お問い合わせ方法
気になる建売住宅が見つかりましたら、以下の流れでお問い合わせください。